Faktúry 2011 | Stránka 2
| Číslo | Dátum vystavenia | Dodávateľ | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 20. 04. 2011 | ZSE Energia, a.s. | Poplatky za elektrickú energiu | 382,91 € |
| 69 | 20. 03. 2011 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. | Poplatky za vodu 3/2011 | 172,80 € |
| 68 | 20. 04. 2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovanie plynu 3/2011 | 2097,05 € |
| 67 | 20. 04. 2011 | Trimel, s. r. o. | Informačný systém IS SAMO EURO | 1560,00 € |
| 66 | 20. 04. 2011 | T-Com | Telefónne poplatky | 113,84 € |
| 65 | 20. 04. 2011 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Zbierka zákonov SR, ročník 2011 - 2. preddavok | 50,00 € |
| 64 | 20. 04. 2011 | infoera s.r.o. | Modul k webstránke zssoporna.sk | 358,80 € |
| 63 | 20. 04. 2011 | infoera s.r.o. | Servisné IT služby | 324,90 € |
| 62 | 20. 03. 2011 | Orange Slovensko | Telefónne poplatky | 73,48 € |
| 61 | 20. 03. 2011 | RIO - IPO, spol. s r.o. | Pranie obrusov | 28,86 € |
| 60 | 20. 03. 2011 | Macko Vladimír - JAZ. SERVIS | Oprava kuchynských zariadení | 193,11 € |
| 59 | 20. 03. 2011 | Haskont, s. r. o. | Oprava hasiaceho prístroja P6Te | 8,40 € |
| 58 | 20. 03. 2011 | Ing. Ladislav Bilik - ABP | Služby BOZP a Požiarnej ochrany za 1. štvrťrok 2011 | 86,00 € |
| 57 | 20. 03. 2011 | POLY-SLOVAKIA, s.r.o. | MS Windows VISTA Bussines OEM 64-bit | 149,00 € |
| 56 | 20. 02. 2011 | Dr. Jozef Raabe, s. r. o. | Publikácia Personalistika v práci riaditeľa - 2/2011 | 35,90 € |
| 55 | 08. 03. 2011 | GENERALI SLOVENSKO poisťovňa, a.s. | Poistenie | 725,68 € |
| 54 | 08. 03. 2011 | ZSE Energia, a.s. | Odber elektrickej energie | 386,64 € |
| 53 | 07. 03. 2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Preddavky na plyn | 1782,39 € |
| 52 | 28. 02. 2011 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. | Odber vody | 130,80 € |
| 51 | 03. 03. 2011 | T-Com | Hlasové služby a internet | 96,35 € |
| 49 | 08. 03. 2011 | EURO - exclusive spol. s r.o. | Vykonanie odbornej prehliakynízkotlakovej plynovej kotolne | 220 € |
| 48 | 07. 03. 2011 | Marek Meszaroš | Pokytovanie IT služieb | 187,50 € |
| 47 | 28. 02. 2011 | KOMENSKY, s.r.o. | Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice | 0 € |
| 46 | 28. 02. 2011 | RIO - IPO, spol. s r.o. | Pranie obrusov | 32,56 € |
| 45 | 25. 02. 2011 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Predplatné za rok 2010 | 42,22 € |
| 43 | 02. 03. 2011 | Orange Slovensko | Hlasové služby | 89,59 € |
| 42 | 17. 02. 2011 | Macko Vladimír - JAZ. SERVIS | Montážne práce | 136,38 € |
| 40 | 15. 02. 2011 | GENERALI SLOVENSKO poisťovňa, a.s. | Úrazové poistenie | 436,97 € |
| 39 | 28. 02. 2011 | FRIMAS spol. s r.o. | Predaj tovaru | 467,16 € |
| 36 | 21. 02. 2011 | Marek Meszaroš | Predaj tovaru | 0,11 € |
| 35 | 18. 02. 2011 | Marek Meszaroš | Predaj tovaru | 57,76 € |
| 34 | 14. 02. 2011 | Marek Meszaroš | Servisné práce | 172,50 € |
| 29 | 08. 02. 2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Preddavky za plyn | 6016,14 € |
| 28 | 08. 02. 2011 | ZSE Energia, a.s. | Odber elektrickej energie | 375,77 € |
| 27 | 04. 02. 2011 | T-Com | Hlasové služby a internet | 97,21 € |
