Faktúry 2014 | Stránka 20
| Číslo | Dátum vystavenia | Dodávateľ | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1688 | 04. 11. 2014 | ALATERE, s. r. o. | Zber, odvoz, triedeného biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu | 140,40 € |
| 1687 | 31. 10. 2014 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. | Spotreba vody 10/2014 | 311,10 € |
| 1686 | 05. 11. 2014 | ZSE Energia, a.s. | Spotreba el. energie 10/2014 | 1234,55 € |
| 1685 | 03. 11. 2014 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 10/2014 | 76,33 € |
| 1684 | 04. 11. 2014 | ŠEVT a.s. | Školské tlačivá | 105,20 € |
| 1683 | 05. 11. 2014 | infoera s.r.o. | Mesačný paušál za IT služby 10/2014 | 216,00 € |
| 1682 | 03. 11. 2014 | KOOR, s.r.o., Bratislava | Dodávka tepla 11/2014 | 3843,76 € |
| 1681 | 31. 10. 2014 | RIO - IPO, spol. s r.o. | Čistenie obrusov | 22,20 € |
| 1680 | 29. 10. 2014 | infoera s.r.o. | Kancelárske potreby | 493,00 € |
| 1679 | 03. 11. 2014 | ZSE Energia, a.s. | Dodávka el. energie 11/2014 | 27,15 € |
| 1678 | 31. 10. 2014 | Vančo Štefan | tovar šj | 140,20 € |
| 1677 | 21. 10. 2014 | Rajo a. s. | tovar šj | 88,63 € |
| 1676 | 30. 10. 2014 | Zdravé ovocie s.r.o. | tovar šj | 49,94 € |
| 1675 | 31. 10. 2014 | Jednota spotrebné družstvo | tovar šj | 163,84 € |
| 1674 | 24. 10. 2014 | Šesták Bohuš | tovar šj | 139,97 € |
| 1673 | 27. 10. 2014 | Bidvest | tovar šj | 63,41 € |
| 1672 | 27. 10. 2014 | Zdravé ovocie s.r.o. | tovar šj | 37,74 € |
| 1671 | 28. 10. 2014 | Súkeník | tovar šj | 117,43 € |
| 1670 | 30. 10. 2014 | Deák spol. s r.o. | tovar šj | 154,20 € |
| 1669 | 24. 10. 2014 | Súkeník | tovar šj | 128,52 € |
| 1668 | 22. 10. 2014 | GRADNFOOD | tovar šj | 271,04 € |
| 1667 | 22. 10. 2014 | GRADNFOOD | tovar šj | 478,13 € |
| 1666 | 22. 10. 2014 | Súkeník | tovar šj | 128,52 € |
| 1665 | 21. 10. 2014 | Zdravé ovocie s.r.o. | tovar šj | 196,21 € |
| 1664 | 20. 10. 2014 | Deák spol. s r.o. | tovar šj | 80,98 € |
| 1663 | 16. 10. 2014 | Súkeník | tovar šj | 186,91 € |
| 1662 | 10. 10. 2014 | GRADNFOOD | tovar šj | 145,20 € |
| 1661 | 13. 10. 2014 | Súkeník | tovar šj | 86,30 € |
| 1660 | 13. 10. 2014 | Zdravé ovocie s.r.o. | tovar šj | 157,43 € |
| 1659 | 13. 10. 2014 | Súkeník | tovar šj | 130,32 € |
| 1658 | 13. 10. 2014 | Ho&Pe | tovar šj | 229,45 € |
| 1657 | 13. 10. 2014 | ATC-JR,s.r.o. | tovar šj | 326,05 € |
| 1656 | 14. 10. 2014 | Zdravé ovocie s.r.o. | tovar šj | 183,71 € |
| 1655 | 07. 10. 2014 | Rajo a. s. | tovar šj | 88,20 € |
| 1654 | 07. 10. 2014 | Rajo a. s. | tovar šj | 125,93 € |
