Faktúry 2015 | Stránka 10
ČísloDátum vystaveniaDodávateľPredmetSuma
2074 18. 05. 2015 Súkeník tovar do šj 207 €
2073 15. 05. 2015 Súkeník tovar do šj 118,87 €
2072 15. 05. 2015 Šesták Bohuš tovar do šj 263,08 €
2071 14. 05. 2015 Jednota spotrebné družstvo tovar do šj 39,62 €
2070 11. 05. 2015 Súkeník tovar do šj 60,86 €
2069 13. 05. 2015 Súkeník tovar do šj 187,26 €
2068 12. 05. 2015 Šesták Bohuš tovar do šj 258,82 €
2067 12. 05. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 240,79 €
2066 11. 05. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 255,01 €
2065 07. 05. 2015 Súkeník tovar do šj 164,45 €
2064 11. 05. 2015 Deák spol. s r.o. tovar do šj 172,60 €
2063 11. 05. 2015 GRADNFOOD tovar do šj 159,07 €
2062 07. 05. 2015 Arthur Gilbord, s.r.o. tovar do šj 240 €
2061 06. 05. 2015 GRADNFOOD tovar do šj 375,86 €
2060 05. 05. 2015 Súkeník tovar do šj 180,36 €
2059 04. 05. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 123,05 €
2058 04. 05. 2015 Deák spol. s r.o. tovar do šj 172,37 €
2057 08. 07. 2015 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby za 6/2015 35,18 €
2056 30. 04. 2015 Vančo Štefan tovar do šj 160,68 €
2055 30. 04. 2015 Jednota spotrebné družstvo tovar do šj 187,83 €
2054 28. 04. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 143,58 €
2053 30. 04. 2015 Súkeník tovar do šj 4,50 €
2052 28. 04. 2015 Rajo a. s. tovar do šj 100,60 €
2051 30. 04. 2015 Súkeník tovar do šj 117,10 €
2050 23. 04. 2015 Súkeník tovar do šj 178,20 €
2049 24. 04. 2015 Súkeník tovar do šj 114,64 €
2048 27. 04. 2015 Súkeník tovar do šj 133,57 €
2047 23. 04. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 90,52 €
2046 27. 04. 2015 Deák spol. s r.o. tovar do šj 148,61 €
2045 28. 04. 2015 Šesták Bohuš tovar do šj 446,95 €
2044 29. 04. 2015 GRADNFOOD tovar do šj 211,72 €
2043 13. 04. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 219,78 €
2042 14. 04. 2015 Deák spol. s r.o. tovar do šj 98,87 €
2041 15. 04. 2015 Súkeník tovar do šj 211,12 €
2040 15. 04. 2015 GRADNFOOD tovar do šj 230,18 €