Faktúry 2015 | Stránka 13
ČísloDátum vystaveniaDodávateľPredmetSuma
1969 08. 04. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 273,78 €
1968 08. 04. 2015 GRADNFOOD tovar do šj 359,42 €
1967 07. 04. 2015 Rajo a. s. tovar do šj 115,79 €
1966 07. 04. 2015 Deák spol. s r.o. tovar do šj 156,43 €
1965 02. 04. 2015 Súkeník tovar do šj 37,93 €
1964 30. 03. 2015 Deák spol. s r.o. tovar do šj 83,23 €
1963 31. 03. 2015 Jednota spotrebné družstvo tovar do šj 149,31 €
1962 27. 03. 2015 Šesták Bohuš tovar do šj 164,83 €
1961 30. 03. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 99,66 €
1960 30. 03. 2015 GRADNFOOD tovar do šj 78,79 €
1959 30. 03. 2015 Ho&Pe tovar do šj 151,75 €
1958 31. 03. 2015 Vančo Štefan tovar do šj 97,20 €
1957 30. 03. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 144 €
1956 27. 03. 2015 Šesták Bohuš tovar do šj 27,28 €
1955 27. 03. 2015 Súkeník tovar do šj 66,12 €
1954 20. 03. 2015 Jednota spotrebné družstvo tovar do šj 185,60 €
1953 26. 03. 2015 Deák spol. s r.o. tovar do šj 187,13 €
1952 24. 03. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 160,80 €
1951 25. 03. 2015 Súkeník tovar šj 68,26 €
1950 23. 03. 2015 Ho&Pe tovar do šj 93,47 €
1949 23. 03. 2015 Šesták Bohuš tovar do šj 167,08 €
1948 23. 03. 2015 GRADNFOOD tovar do šj 223,72 €
1947 23. 03. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 103 €
1946 20. 03. 2015 Súkeník tovar do šj 102,66 €
1945 19. 03. 2015 Mabonex Slovakia spol.s r.o. tovar do šj 186,48 €
1944 18. 03. 2015 Súkeník tovar do šj 219 €
1943 17. 03. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 144,71 €
1942 13. 03. 2015 Rajo a. s. tovar do šj 115,79 €
1941 16. 03. 2015 Šesták Bohuš tovar do šj 28,60 €
1940 16. 03. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 93,82 €
1939 13. 03. 2015 Súkeník tovar do šj 142,37 €
1938 13. 03. 2015 Šesták Bohuš tovar do šj 181,76 €
1937 12. 03. 2015 INMEDIA spol.r.o. tovar do šj 104,84 €
1936 11. 03. 2015 GRADNFOOD tovar do šj 373,08 €
1935 29. 04. 2015 Michal Knotek PANDA MK Dodávka tovaru - kancelárske potreby 22 €