Faktúry 2015 | Stránka 19
ČísloDátum vystaveniaDodávateľPredmetSuma
1836 28. 01. 2015 Šesták Bohuš tovar šj 56,64 €
2313 23. 10. 2015 MEGGY s. r. o. Tonery do tlačiarne 669,79 €
1835 30. 01. 2015 Šesták Bohuš tovar šj 99 €
2312 30. 10. 2015 RAABE, nakladateľstvo učebné knihy pre MŠ 90,68 €
1834 30. 01. 2015 Jednota spotrebné družstvo tovar šj 42,37 €
2311 29. 10. 2015 alza.cz nástenný držiak televízora pre MŠ 29,19 €
1833 30. 01. 2015 Vančo Štefan tovar šj 154,22 €
2310 10. 11. 2015 Decodom minikuchynka TEENY do MŠ 149 €
2309 03. 11. 2015 Slovak Telekom, a.s. telefóny 10/15 84,54 €
1832 23. 01. 2015 GRADNFOOD tovar šj 380,36 €
2308 04. 11. 2015 ZSE Energia, a.s. vyúčtovanie elektr. za 10/15 1351,15 €
1831 22. 01. 2015 Deák spol. s r.o. tovar šj 135,84 €
2307 06. 11. 2015 ProDES, s. r. o. Soľ tabletová do ŠJ, zmäkč. vody 23,90 €
1830 22. 01. 2015 Mabonex Slovakia spol.s r.o. tovar šj 37,80 €
2306 04. 11. 2015 ALATERE, s. r. o. zber a preprava VŽP kat.3 140,4 €
1829 22. 01. 2015 Súkeník tovar šj 69,60 €
2305 05. 11. 2015 Dárius Körösi FIX IT služby 10/15 255 €
1828 22. 01. 2015 Mabonex Slovakia spol.s r.o. tovar šj 23,40 €
2304 04. 11. 2015 Mesiarik Roman revízia TV náradia 234,02 €
1827 20. 01. 2015 Mabonex Slovakia spol.s r.o. tovar šj 185,76 €
2303 02. 11. 2015 ZSE Energia, a.s. elektrina zál.11/15 31,46 €
2302 29. 10. 2015 Euronics TPD tel.SAMSUNG LCD 203,99 €
1826 20. 01. 2015 Jednota spotrebné družstvo tovar šj 175,83 €
2301 30. 10. 2015 Vančo Štefan tovar do šj 167,76 €
1825 27. 01. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar šj 167,53 €
2300 30. 10. 2015 Jednota spotrebné družstvo tovar do šj 79,75 €
1824 27. 01. 2015 Jednota spotrebné družstvo tovar šj 95,70 €
2299 30. 10. 2015 Súkeník tovar do šj 233,66 €
1823 26. 01. 2015 Šesták Bohuš tovar šj 269,16 €
2298 29. 10. 2015 Deák spol. s r.o. tovar do šj 72,60 €
1822 26. 01. 2015 Súkeník tovar šj 126,60 €
2297 28. 10. 2015 Šesták Bohuš tovar do šj 289,33 €
1821 22. 01. 2015 Mabonex Slovakia spol.s r.o. tovar šj 183,84 €
2296 28. 10. 2015 Mirkom s.r.o. tovar do šj 21.- €
2295 28. 10. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 206,51 €