Faktúry 2015 | Stránka 6
| Číslo | Dátum vystavenia | Dodávateľ | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 2215 | 28. 09. 2015 | Mirkom s.r.o. | tovar do šj | 184,46 € |
| 2214 | 28. 09. 2015 | Deák spol. s r.o. | tovar do šj | 121,13 € |
| 2213 | 28. 09. 2015 | Zdravé ovocie s.r.o. | tovar do šj | 171,31 € |
| 2212 | 21. 09. 2015 | Ho&Pe | tovar do šj | 85,97 € |
| 2211 | 23. 09. 2015 | GRADNFOOD | tovar do šj | 224,75 € |
| 2210 | 23. 09. 2015 | Zdravé ovocie s.r.o. | tovar do šj | 213,43 € |
| 2209 | 23. 09. 2015 | Súkeník | tovar do šj | 110,21 € |
| 2208 | 23. 09. 2015 | Šesták Bohuš | tovar do šj | 110,88 € |
| 2207 | 24. 09. 2015 | Deák spol. s r.o. | tovar do šj | 159,60 € |
| 2206 | 25. 09. 2015 | Súkeník | tovar do šj | 89,06 € |
| 2205 | 14. 09. 2015 | Šesták Bohuš | tovar do šj | 123,36 € |
| 2204 | 16. 09. 2015 | Mirkom s.r.o. | tovar do šj | 186,90 € |
| 2203 | 10. 09. 2015 | Deák spol. s r.o. | tovar do šj | 156,64 € |
| 2202 | 09. 09. 2015 | GRADNFOOD | tovar do šj | 370,09 € |
| 2201 | 11. 09. 2015 | Zdravé ovocie s.r.o. | tovar do šj | 122,38 € |
| 2200 | 11. 09. 2015 | Súkeník | tovar do šj | 143,22 € |
| 2199 | 10. 09. 2015 | Jednota spotrebné družstvo | tovar do šj | 133,18 € |
| 2198 | 01. 10. 2015 | ZSE Energia, a.s. | elektrinazáloha 10/15 | 31,46 € |
| 2197 | 01. 10. 2015 | KOOR, s.r.o., Bratislava | uhrada za plyn 10/2015 | 3843,76 € |
| 2196 | 02. 10. 2015 | Dárius Körösi | Fix IT + práce nad rámec ASC agenda | 465 € |
| 2195 | 06. 09. 2015 | Obec Šoporňa | vyúčtovanie za komun.odpad 2.polrok 2015 | 784,27 € |
| 2194 | 28. 08. 2015 | GENERALI SLOVENSKO poisťovňa, a.s. | uhrada poistného 14.10.2015-13.10.2016 | 205,- € |
| 2193 | 21. 09. 2015 | Jednota spotrebné družstvo | tovar do šj | 65,38 € |
| 2192 | 16. 09. 2015 | GRADNFOOD | tovar do šj | 255 € |
| 2191 | 21. 09. 2015 | Šesták Bohuš | tovar do šj | 188,87 € |
| 2190 | 18. 09. 2015 | Súkeník | tovar do šj | 63,86 € |
| 2189 | 18. 09. 2015 | Zdravé ovocie s.r.o. | tovar do šj | 264,99 € |
| 2188 | 17. 09. 2015 | Šesták Bohuš | tovar do šj | 211,40 € |
| 2187 | 09. 09. 2015 | GRADNFOOD | tovar do šj | 303,80 € |
| 2186 | 04. 09. 2015 | RAJO a. s. | tovar do šj | 119,59 € |
| 2185 | 04. 09. 2015 | Šesták Bohuš | tovar do šj | 322,55 € |
| 2184 | 04. 09. 2015 | Šesták Bohuš | tovar do šj | 352,25 € |
| 2183 | 04. 09. 2015 | Súkeník | tovar do šj | 57,79 € |
| 2182 | 03. 09. 2015 | Deák spol. s r.o. | tovar do šj | 82,42 € |
| 2181 | 02. 09. 2015 | Súkeník | tovar do šj | 204,11 € |
