Faktúry 2016 | Stránka 7
ČísloDátum vystaveniaDodávateľPredmetSuma
160102566 14. 09. 2016 J&B Unique Nákup čaje,cer.tyčinky 188.09 €
2201604360 14. 09. 2016 Grandfood Nákup potravín 236.24 €
670627574 13. 09. 2016 Mabonex s r.o Nákup potravín 179.52 €
670627610 13. 09. 2016 Mabonex s r.o Nákup potravín 148.81 €
670627573 13. 09. 2016 Mabonex s r.o Nákup potravín 18.72 €
206916 12. 09. 2016 Deák Nákup potravín 77.47 €
2016004683 12. 09. 2016 Šesták Nákup potravín 179.27 €
120161079 12. 09. 2016 Zdravé ovocie s r.o Nákup ovocie,zelenina 162.31 €
2107816 12. 09. 2016 Jednota Nákup potravín 128.88 €
161002877 12. 09. 2016 Súkeník Nákup mäsa 125.29 €
161002840 09. 09. 2016 Súkeník Nákup mäsa 107.35 €
161002825 08. 09. 2016 Súkeník Nákup mäsa 205.95 €
120161064 08. 09. 2016 Zdravé ovocie s r.o Nákup ovocie,zelenina 110 €
2201604175 07. 09. 2016 Grandfood Nákup potravín 283.36 €
1111610418 06. 09. 2016 AG FOODS Nákup potravín 514.34 €
670626493 06. 09. 2016 Mabonex s r.o Nákup potravín 198.38 €
1610338 06. 09. 2016 A.Gilbord Nákup sirupy 240 €
161002790 06. 09. 2016 Súkeník Nákup mäsa 72.6 €
670626197 02. 09. 2016 Mabonex Nákup potravín 131.08 €
120161049 04. 09. 2016 Zdravé ovocie s r.o Nákup ovocie,zelenina 443.82 €
161002782 05. 09. 2016 Súkeník Nákup mäsa 85.93 €
2016004486 05. 09. 2016 Šesták Nákup potravín 150.37 €
160410 30. 06. 2016 Vančo Chlieb,pečivo 130.94 €
2016004309 26. 08. 2016 Šesták Nákup potravín 843.52 €
2016004310 26. 08. 2016 Šesták Nákup potravín 308.76 €
000193316 26. 08. 2016 Deák Nákup mraz.potravín 271.07 €
OZ12/2016 14.09.2016 RVC Trnava školenie -pokladňa 15 €
154/2016 12.09.2016 RAABE manažment ZŠ- metodika 41,35 €
153/2016 07.09.2016 ZSE doplatok za elektrinu 8/16 476,38 €
152/2016 01.09.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť spotreba vody 8/16 107,59 €
151/2016 12.09.2016 VAŠA Slovensko gastrolístky 8/16 1028,41 €
150/2016 01.09.2016 KOOR dod.tepla za 9/16 3843,76 €
149/2016 02.09.2016 Slovak Telekom pevná linka 3ks+zrušenie 176,72 €
148/2016 06.09.2016 VAMONT oprava váh v ŠJ a kalibrácia 253 €
147/2016 06.09.2016 Korosi Dárius fix IT služby 8/16+oprava PC zástupcu 225 €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16