Faktúry 2018 | Stránka 10
| Číslo | Dátum vystavenia | Dodávateľ | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 24180552 | 28.3.2018 | Grandfood | Nákup potravín | 208,78 € |
| 81218 | 28.3.2018 | Deák | Nákup mraz.výrobkov | 47,93 € |
| 120180433 | 29.3.2018 | Zdravé ovocie | Nákup zeleniny | 97,98 € |
| 181000964 | 23.3.2018 | Súkeník | Nákup mäsa | 117,74 € |
| 670810040 | 22.3.2018 | Mabonex | Nákup potravín | 90,23 € |
| 120180399 | 22.3.2018 | Zdravé ovocie | Nákup zeleniny | 146,13 € |
| 181000955 | 22.3.2018 | Súkeník | Nákup mäsa | 110,88 € |
| 23180184 | 21.3.2018 | Grandfood | Nákup potravín | 653,32 € |
| 181001009 | 26.3.2018 | Súkeník | Nákup mäsa | 117,88 € |
| 120180420 | 26.3.2018 | Zdravé ovocie | Nákup zeleniny | 129,94 € |
| 2018002002 | 21.3.2018 | Šesták | Nákup potravín | 190,02 € |
| 74518 | 21.3.2018 | Deák | Nákup mraz.výrobkov | 219,06 € |
| 907818 | 20.3.2018 | Jednota | Nákup potravín | 139,29 € |
| 670809637 | 20.3.2018 | Mabonex | Nákup potravín | 66,24 € |
| 670809695 | 20.3.2018 | Mabonex | Nákup potravín | 52,31 € |
| 670809639 | 20.3.2018 | Mabonex | Nákup potravín | 178,99 € |
| 181000935 | 20.3.2018 | Súkeník | Nákup mäsa | 18,92 € |
| 181000929 | 20.3.2018 | Súkeník | Nákup mäsa | 39,93 € |
| 120180365 | 19.3.2018 | Zdravé ovocie | Nákup zeleniny | 138,78 € |
| 2018001946 | 19.3.2018 | Šesták | Nákup potravín | 155,28 € |
| 181000879 | 16.3.2018 | Súkeník | Nákup mäsa | 180,77 € |
| 1111810157 | 15.3.2018 | AgFoods | Nákup čaje | 229,25 € |
| 120180354 | 15.3.2018 | Zdravé ovocie | Nákup zeleniny | 73,98 € |
| 670809092 | 15.3.2018 | Mabonex | Nákup potravín | 21,96 € |
| 670809094 | 15.3.2018 | Mabonex | Nákup jogurty | 16,42 € |
| 181000860 | 15.3.2018 | Súkeník | Nákup mäsa | 183,68 € |
| 66218 | 14.3.2018 | Deák | Nákup mäsa | 160,34 € |
| 22180472 | 14.3.2018 | Grandfood | Nákup potravín | 449,18 € |
| 181000848 | 14.3.2018 | Súkeník | Nákup mäsa | 34,78 € |
| 670808775 | 13.3.2018 | Mabonex | Nákup potravín | 210,02 € |
| 670808774 | 13.3.2018 | Mabonex | Nákup jogurty | 180,58 € |
| 2018001728 | 12.3.2018 | Šesták | Nákup potravín | 55,98 € |
| 120180327 | 12.3.2018 | Zdravé ovocie | Nákup zeleniny | 80,38 € |
| 181000827 | 12.3.2018 | Súkeník | Nákup mäsa | 117,39 € |
| 807818 | 9.3.2018 | Jednota | Nákup potravín | 97,3 € |
