Faktúry 2018 | Stránka 12
| Číslo | Dátum vystavenia | Dodávateľ | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 1.2.2018 | ZSE | dodávka elektriny | 25.92 € |
| 26 | 1.2.2018 | Slovak Telekom | internet | 18.23 € |
| 25 | 5.2.2018 | Michal Vozár | elektroservis | 205.50 € |
| 24 | 31.1.2018 | Mgr.Trnkócy | advok.služby | 384 € |
| 23 | 24.1.2018 | M-Interior | LVVK 19.-24.1.18 | 2109 € |
| 22 | 24.1.2018 | YETI | LVVK | 2220 € |
| 21 | 30.1.2018 | Meva sport | sklolaminát.latka | 119 € |
| 20 | 8.2.2018 | RVC Trnava | školenie 13.3. | 15 € |
| 19 | 8.2.2018 | KANTORKA | školenie pre ŠJ | 25 € |
| 18 | 2.1.2018 | AJFA+AVIS | mzdová účtovníčka | 54.90 € |
| 17 | 30.1.2018 | JurisDat | škola časopis | 25 € |
| 16 | 28.12.2017 | Slov.pošta | predšk.výchova | 16.20 € |
| 15 | 15.1.2018 | EPL | časopis Geografia | 10 € |
| 14 | 5.2.2018 | ZSE | dodávka elektriny | 1470,69 € |
| 13 | 1.2.2018 | KOOR | dodávka tepla | 3476.50 € |
| 707818 | 28.2.2018 | Jednota | Nákup potravín | 42,07 € |
| 181000697 | 28.2.2018 | Súkeník | Nákup mäsa | 90,55 € |
| 670807102 | 27.2.2018 | Mabonex | Nákup jogurty | 182,4 € |
| 670807101 | 27.2.2018 | Mabonex | Nákup potravín | 89,69 € |
| 120180269 | 26.2.2018 | Zdravé ovocie | Nákup zeleniny | 91,07 € |
| 607818 | 20.2.2018 | Jednota | Nákup potravín | 99 € |
| 30011918 | 19.2.2018 | Deák | Nákup mraz.potravín | 42,7 € |
| 181000590 | 19.2.2018 | Súkeník | Nákup mäsa | 106,3 € |
| 120180238 | 19.2.2018 | Zdravé ovocie | Nákup zeleniny | 87,48 € |
| 2018001267 | 16.2.2018 | Šesták | Nákup potravín | 86,15 € |
| 181000552 | 16.2.2018 | Súkeník | Nákup mäsa | 105,11 € |
| 181000538 | 15.2.2018 | Súkeník | Nákup mäsa | 82,1 € |
| 23180095 | 14.2.2018 | Grandfood | Nákup potravín | 305,56 € |
| 181000534 | 14.2.2018 | Súkeník | Nákup mäsa | 101,38 € |
| 670805392 | 13.2.2018 | Mabonex | Nákup potravín | 390,35 € |
| 1111810108 | 12.2.2018 | Ag Foods | Nákup sirupy | 29,39 € |
| 2018001157 | 12.2.2018 | Šesták | Nákup potravín | 472,36 € |
| 120180196 | 12.2.2018 | Zdravé ovocie | Nákup zeleniny | 181,64 € |
| 181000503 | 12.2.2018 | Súkeník | Nákup mäsa | 107,57 € |
| 507818 | 9.2.2018 | Jednota | Nákup potravín | 70,57 € |
