Faktúry 2018 | Stránka 14
| Číslo | Dátum vystavenia | Dodávateľ | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 24180146 | 17.1.2018 | Grandfood | Nákup potravín | 553,78 € |
| 181000181 | 17.1.2018 | Súkeník | Nákup mäsa | 90,02 € |
| 670801545 | 16.1.2018 | Mabonex | Nákup potravín | 60,86 € |
| 670801543 | 16.1.2018 | Mabonex | Nákup potravín | 303,87 € |
| 120180060 | 16.1.2018 | Zdravé ovocie | Nákup zeleniny | 46,31 € |
| 9918 | 15.1.2018 | Deák | Nákup mraz. výrobkov | 125,08 € |
| 120180049 | 15.1.2018 | Zdravé ovocie | Nákup zeleniny | 207,9 € |
| 2018000443 | 15.1.2018 | Šesták | Nákup potravín | 266,22 € |
| 181000147 | 15.1.2018 | Súkeník | Nákup mäsa | 126,62 € |
| 181000108 | 12.1.2018 | Súkeník | Nákup mäsa | 85,25 € |
| 181000094 | 11.1.2018 | Súkeník | Nákup mäsa | 115,01 € |
| 120180036 | 11.1.2018 | Zdravé ovocie | Nákup zeleniny | 68,94 € |
| 107818 | 10.1.2018 | Jednota | Nákup potravín | 78,23 € |
| 24180031 | 10.1.2018 | Grandfood | Nákup potravín | 248,8 € |
| 181000087 | 10.1.2018 | Súkeník | Nákup mäsa | 86,27 € |
| 670800725 | 9.1.2018 | Mabonex | Nákup potravín | 284,85 € |
| 181000051 | 8.1.2018 | Súkeník | Nákup mäsa | 243,94 € |
| 120180017 | 8.1.2018 | Zdravé ovocie | Nákup zeleniny | 249,84 € |
| 2018000130 | 8.1.2018 | Šesták | Nákup potravín | 145,37 € |
| 30001018 | 8.1.2018 | Deák | Nákup mraz. výrobkov | 246,11 € |
| 12 | 17.1.2018 | ASC | ASC agenda | 159 € |
| 11 | 22.1.2018 | Internet Mall | externý disk | 62.5 € |
| 10 | 1.1.2018 | Komensky | virtuálna knižnica | 198.72 € |
| 9 | 17.1.2018 | ecol Trade | odvoz kuch.odpadu | 57.6 € |
| 8 | 17.1.2018 | RVC Trnava | školenie mzdárov | 15 € |
| 7 | 8.1.2018 | Slovak Telekom | telefóny | 132.35 € |
| 6 | 31.12.2017 | Záp.vodár.spol. | voda | 156.84 € |
| 5 | 1.1.2018 | Slovak Telekom | internet poplatok | 18.23 € |
| 4 | 10.1.2018 | ZSE | dodávka elektriny | 25.92 € |
| 3 | 4.1.2018 | ZSE | dodávka elektriny | 1274.74 € |
| 2 | 1.1.2018 | KOOR | dodávka tepla | 3476.50 € |
| 1 | 31.12.2017 | Mabonex | chladnička ZANUSSI | 1 € |
