Faktúry 2018 | Stránka 3
| Číslo | Dátum vystavenia | Dodávateľ | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 147 | 4.9.2018 | Generali poisťovňa a.s. BA | poistenie majetok14.102018/13.10.2019 | 98,04 € |
| 146 | 31.8.2018 | ecol Trade s.r.o. Nitra | Odber kuch. odp. 1/2018 | 72,0 € |
| 145 | 1.8.2018 | Jozef Martinkovič | Maľovanie kuchyne | 996,0 € |
| 144 | 8.9.2018 | Benjamín s.r.o. Buchlovice | Učebné pomôcky MŠ | 37,26 € |
| 143 | 17.9.2018 | Železiarstvo Simona Korcová, Šoporňa | Materiál - údržba školy | 761,98 € |
| 142 | 11.9.2018 | Edenred | Stravné lístky | 1122,53 € |
| 141 | 8.9.2018 | Slovak Telekom | Poplatok za telekomun. služby | 127,63 € |
| 140 | 5.9.2018 | ŠEVT a.s. BA | eTlačivá | 203,00 € |
| 139 | 4.9.2018 | ZSE | Dodávka elektriny | 25,92 € |
| 138 | 4.9.2018 | ZSE | Dodávka elektriny | 476,94 € |
| 137 | 3.9.2018 | Vozár Michal elektroservis, Šoporňa | Montáž internetu | 506,44 € |
| 136 | 1.9.2018 | Koor s.r.o. BA | Dodávka tepla 9/2018 | 3476,5 € |
| 135 | 1.9.2018 | Osobný údaj.sk | Výkon zodpovednej osoby 9/2018 | 46,80 € |
| 134 | 31.8.2018 | Západosl. vod. spol. | Vodné a stočné | 136,10 € |
| 133 | 30.8.2018 | Komenský s.r.o. Košice | Bez kriedy | 18,00 € |
| 132 | 25.8.2018 | Meggy s.r.o. Jelenec | Učiteľský zápisník, Zošit A5 | 86,00 € |
| 131 | 13.8.2018 | RM Gastro - JAZ s.r.o. Nitra | Umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu | 218,40 € |
| 130 | 17.7.2018 | Jozef Martinkovič | Maliarske a natieračské práce tried | 996,0 € |
| 129 | 8.8.2018 | Slovak Telekom | Poplatok za telekomun. služby | 122,66 € |
| 128 | 2.8.2018 | ZSE | Dodávka elektriny | 25,92 € |
| 127 | 2.8.2018 | ZSE | Dodávka elektriny | 674,32 € |
| 126 | 1.8.2018 | H a S s.r.o. Nitra | Prenájom kopírky | 36,04 € |
| 125 | 1.8.2018 | Koor s.r.o. BA | Dodávka tepla 8/2018 | 3476,5 € |
| 124 | 1.8.2018 | Osobný údaj.sk | Výkon zodpovednej osoby | 46,80 € |
| 123 | 31.7.2018 | ecol Trade s.r.o. Nitra | Odber kuch. odp. 7/2018 | 9,60 € |
| 122 | 31.7.2018 | Západosl. vod. spol. | Vodné a stočné | 92,03 € |
| 180821 | 30.11.2018 | Vančo | Nákup chlieb,pek.výrobky | 167 € |
| 120181574 | 30.11.2018 | Zdravé ovocie | Nákup zeleniny | 1281,49 € |
| 181004241 | 30.11.2018 | Mäsovýroba Pata | Nákup mäsa a mäs.výrob. | 1385,74 € |
| 2018006815 | 30.11.2018 | Šesták | Nákup potravín | 679,62 € |
| 3107818 | 30.11.2018 | Jednota | Nákup potravín | 153,16 € |
| 24182026 | 28.11.2018 | Grandfood | Nákup potravín | 1423,8 € |
| 342218 | 28.11.2018 | Deák | Nákup mraz.potraviny | 470,95 € |
| 670837083 | 27.11.2018 | Mabonex | Nákup potravín | 205,26 € |
| 670836010 | 20.11.2018 | Mabonex | Nákup potravín | 215,36 € |
