Faktúry 2018 | Stránka 5
| Číslo | Dátum vystavenia | Dodávateľ | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 181003267 | 28.09.2018 | Mäsovýroba Pata | Nákup mäsa,mäs.výrobky | 1792,03 € |
| 265018 | 14.09.2018 | Deák | Nákup mraz.výrobkov | 234,08 € |
| 670827680 | 13.09.2018 | Mabonex | Nákup potravín | 199,01 € |
| 180647 | 30.09.2018 | Vančo | Nákup chlieb,pekar.výrobky | 185,57 € |
| 277818 | 26.09.2018 | Deák | Nákup mraz.výrobkov | 79,22 € |
| 24181565 | 26.09.2018 | Grandfood | Nákup potravín | 757,92 € |
| 180102119 | 24.09.2018 | J&B Unique | Nákup cer.tyčinky | 318,1 € |
| 2018005347 | 28.09.2018 | Šesták | Nákup potravín | 1371,31 € |
| 2407818 | 20.09.2018 | Jednota | Nákup potravín | 150,86 € |
| 8018092133 | 18.09.2018 | Ho&Pe | Nákup mraz.hydina | 202,33 € |
| 2307818 | 10.09.2018 | Jednota | Nákup potravín | 119,21 € |
| 1191050118 | 06.09.2018 | Rajo | Nákup škol.mlieko MŠ | 0 € |
| 1191049552 | 04.09.2018 | Rajo | Nákup škol.mlieko MŠ | 62,39 € |
| 1111810390 | 11.09.2018 | AgFoods | Nákup čaje,sirupy | 44,74 € |
| 670827352 | 11.09.2018 | Mabonex | Nákup mlieč.výrobky | 132 € |
| 670827351 | 11.09.2018 | Mabonex | Nákup jogurty | 200,64 € |
| 1111810370 | 05.09.2018 | AgFoods | Nákup čaje,sirupy | 512,6 € |
| 8018090243 | 04.09.2018 | Ho&Pe | Nákup mraz.hydiny | 121,43 € |
| 2018004618 | 31.08.2018 | Šesták | Nákup potravín | 497,08 € |
| 24181334 | 31.08.2018 | Grandfood | Nákup potravín | 621 € |
| 1810301 | 27.08.2018 | A.Gilbord | Nákup sirupy | 384 € |
| 120181011 | 24.08.2018 | Zdravé ovocie | Nákup zeleniny | 384,3 € |
| 670825258 | 23.08.2018 | Mabonex | Nákup potravín | 663,66 € |
| 238918 | 22.08.2018 | Deák | Nákup mraz.výrobkov | 432,25 € |
| 23180749 | 22.08.2018 | Grandfood | Nákup potravín | 603,16 € |
| 2207818 | 31.07.2018 | Jednota | Nákup potravín | 162,89 € |
| 181002408 | 25.07.2018 | Súkeník | Nákup mäsa | 326,53 € |
| 2107818 | 20.07.2018 | Jednota | Nákup potravín | 201,58 € |
| 24181209 | 19.07.2018 | Grandfood | Nákup potravín | 175,2 € |
| 2018004066 | 19.07.2018 | Šesták | Nákup sirupy | 110,4 € |
| 205718 | 18.07.2018 | Deák | Nákup mraz.výrobkov | 24,14 € |
| 120180968 | 16.07.2018 | Zdravé ovocie | Nákup zeleniny | 162,73 € |
| 2007818 | 10.07.2018 | Jednota | Nákup potravín | 94,17 € |
| 670823040 | 10.07.2018 | Mabonex | Nákup potravín | 30,44 € |
| 120180939 | 26.06.2018 | Zdravé ovocie | Nákup zeleniny | 1111,43 € |
