Faktúry 2018 | Stránka 6
ČísloDátum vystaveniaDodávateľPredmetSuma
1907818 29.06.2018 Jednota Nákup potravín 153,1 €
180427 25.06.2018 Vančo Nákup pekár.výrobkov 127,59 €
2018003946 29.06.2018 Šesták Nákup potravín 446,5 €
670822322 28.06.2018 Jednota Nákup potravín 137,09 €
23180625 27.06.2018 Grandfood Nákup potravín 484,58 €
670822072 26.06.2018 Mabonex Nákup potravín 151,2 €
670821559 21.06.2018 Mabonex Nákup potravín 59,27 €
670821558 21.06.2018 Mabonex Nákup potravín 123,93 €
1807818 20.06.2018 Jednota Nákup potravín 132,65 €
670821275 19.06.2018 Mabonex Nákup potravín 220,74 €
8018063063 19.06.2018 Ho&Pe Nákup mraz.hydina 57,12 €
168418 15.06.2018 Deák Nákup mraz.výrobkov 206,56 €
670820420 12.06.2018 Mabonex Nákup potravín 194,04 €
1708218 08.06.2018 Jednota Nákup potravín 108,67 €
670819469 05.06.2018 Mabonex Nákup potravín 153,9 €
180101555 05.06.2018 J&B Unique Nákup čaje, sirupi 236,88 €
8018060592 05.06.2018 Ho&Pe Nákup mraz.hydina 119,62 €
121 6.7.2018 Obec Šoporňa kanalizácia za 2.Q.18 379.95 €
120 4.7.2018 ŠEVT triedne knihy,tlačivá 143.66 €
119 3.7.2018 ZSE elektrina 974.90 €
118 1.7.2018 ZSE elektrina 25.92 €
117 30.6.2018 ecolTrade sprac. a odvoz odpadu ŠJ 43.20 €
116 8.7.2018 Slov.Telekom telefóny 125.44 €
115 30.6.2018 záp.vodár.spol. voda 208.69 €
114 12.6.2018 našeškolky UP pre predškolákov MŠ 93.9 €
113 20.6.2018 zemn.práce piesok pre MŠ 36,00 €
112 26.6.2018 Benjamín UP predškoláci 58.73 €
111 2.7.2018 MEGGY čistiace prostr. 981.29 €
110 30.6.2018 Reboz pož.technik 2.Q.18 90,00 €
109 2.7.2018 H a S prenájom kopírky 94.72 €
108 1.7.2018 osobnyudaj osobný údaj 46.8 €
107 29.6.2018 Šk.jedáleň režijné N za stravu zam. 87.78 €
106 1.7.2018 KOOR dod.tepla 3476.50 €
105 30.6.2018 Ing.Billik BOZP za 2.Q.18 105,00 €
104 28.6.2018 JUNIORpapier popisovače na tabuľu 110 €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14