Faktúry 2019 | Stránka 2
| Číslo | Dátum vystavenia | Dodávateľ | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1111910385 | N | € | ||
| 1191135223 | N | € | ||
| 120191227 | N | € | ||
| 191003597 | N | € | ||
| 1900169 | N | € | ||
| 23191756 | N | € | ||
| 50319 | N | € | ||
| 190069 | N | € | ||
| 2019004462 | N | € | ||
| 2207819 | N | € | ||
| 2007819 | N | € | ||
| . . | - | € | ||
| . . | - | € | ||
| . . | - | € | ||
| € | ||||
| 191003036 | 26.07.2019 | Mäsovýroba Pata | Nákup mäsa,mäs.výrobkov | 288,89 € |
| 120191166 | 22.07.2019 | Zdravé ovocie | Nákup zeleniny | 118,84 € |
| 120191167 | 23.07.2019 | Zdravé ovocie | Nákup zeleniny | 21,46 € |
| 2107819 | 19.07.2019 | Jednota | Nákup potravín | 60,56 € |
| 2019003880 | 12.07.2019 | Šesták | Nákup potravín | 106,03 € |
| 1907819 | 10.07.2019 | Jednota | Nákup potravín | 96,33 € |
| 23191568 | 09.07.2019 | Grandfood | Nákup potravín | 99,9 € |
| 22190075 | 03.07.2019 | Grandfood | Nákup potravín | 101,54 € |
| 120191148 | 01.07.2019 | Zdravé ovocie | Nákup zeleniny | 1690,39 € |
| 191002691 | 28.06.2019 | Mäsovýroba Pata | Nákup mäsa,mäs.výrobkov | 1593,49 € |
| 190388 | 30.06.2019 | Vančo | Nákup chlieb,pekár.výrobky | 126,65 € |
| 2019003792 | 28.06.2019 | Šesták | Nákup potravín | 65 € |
| 2019003787 | 28.06.2019 | Šesták | Nákup potravín | 151,87 € |
| 2019003785 | 28.06.2019 | Šesták | Nákup potravín | 212,76 € |
| 2019003786 | 28.06.2019 | Šesták | Nákup potravín | 135,84 € |
| 1807819 | 28.06.2019 | Jednota | Nákup potravín | 111,79 € |
| 179619 | 26.06.2019 | Deák | Nákup mraz.ryba,hydina | 301,03 € |
| 23191512 | 26.06.2019 | Grandfood | Nákup potravín | 1083,65 € |
| 8719002692 | 24.06.2019 | Ho&Pe | Nákup mraz.hydiny | 208,93 € |
| 1707819 | 20.06.2019 | Jednota | Nákup potravín | 130,06 € |
