Faktúry 2019 | Stránka 5
| Číslo | Dátum vystavenia | Dodávateľ | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 31.3.2019 | ZVS, a.s. Nitra | Vodné a stočné 3/2019 | 171,11 € |
| 60 | 28.3.2019 | PLANTEX s.r.o. | Školské ovocie | 28,38 € |
| 59 | 28.3.2019 | PLANTEX s.r.o. | Školské ovocie | 92,17 € |
| 58 | 18.3.2019 | TRIMEL s.r.o | Pozáručný servis ekonomického systému za rok 2019 | 300 € |
| 57 | 12.3.2019 | KOOR, s.r.o. Bratislava | Dodávka tepla | 976,84 € |
| 56 | 13.12.2018 | PLANTEX s.r.o. | Školské ovocie | 24,81 € |
| 55 | 13.12.2018 | PLANTEX s.r.o. | Školské ovocie | 80,56 € |
| € | ||||
| 190316 | 30.05.2019 | Vančo | Nákup chlieb,pekár.výrobky | 193,47 € |
| 147019 | 29.05.2019 | Deák | Nákup mraz.výrobkov | 572,42 € |
| 670918200 | 28.05.2019 | Mabonex | Nákup potravín | 132,7 € |
| 670917284 | 21.05.2019 | Mabonex | Nákup potravín | 157,84 € |
| 670917372 | 21.05.2019 | Mabonex | Nákup potravín | 16,27 € |
| 131119 | 15.05.2019 | Deák | Nákup mraz.výrobkov | 521,39 € |
| 1407819 | 20.05.2019 | Jednota | Nákup potravín | 113,56 € |
| 670915750 | 09.05.2019 | Mabonex | Nákup potravín | 127,53 € |
| 1191107766 | 10.05.2019 | Rajo | Nákup škol.mlieko MŠ | 62,39 € |
| 1307819 | 10.05.2019 | Jednota | Nákup potravín | 91,22 € |
| 8719001820 | 06.05.2019 | Ho&Pe | Nákup mraz.hydina | 180,94 € |
| 120190737 | 30.04.2019 | Zdravé ovocie | Nákup zeleniny | 1441,51 € |
| 190277 | 30.04.2019 | Vančo | Nákup chlieb,pekár.výrobky | 117,58 € |
| 1191105908 | 02.05.2019 | Rajo | Nákup škol.mlieko MŠ | 11,17 € |
| 670914879 | 02.05.2019 | Mabonex | Nákup mraz. Ryba | 54 € |
| 670915003 | 02.05.2019 | Mabonex | Nákup potravín | 85,18 € |
| 2019002769 | 03.05.2019 | Šesták | Nákup potravín | 190,02 € |
| 191001740 | 30.04.2019 | Mäsovýroba Pata | Nákup mäsa , mäs.výrobkov | 1452,52 € |
| 1207819 | 30.04.2019 | Jednota | Nákup potravín | 114,49 € |
| 22190046 | 30.04.2019 | Grandfood | Nákup potravín | 1087,66 € |
| 670913850 | 23.04.2019 | Mabonex | Nákup potravín | 126,75 € |
| 114919 | 30.04.2019 | Deák | Nákup mraz.výrobkov | 55,62 € |
| 2019002675 | 29.04.2019 | Šesták | Nákup potravín | 983,9 € |
| 1107819 | 18.04.2019 | Jednota | Nákup potravín | 114,17 € |
| 97819 | 12.04.2019 | Deák | Nákup mraz.výrobkov | 297 € |
| | € | |||
| € | ||||
