Objednávky 2016 | Stránka 1
| Ev.č. | Dátum vystavenia | Dodávateľ | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 13. 12. 2016 | SOFT-GL | aktualizácia programu ŠJ4 | 39.24 € |
| 75 | 05. 12. 2016 | REJK-NET Šoporňa | MŠ- zavedenie internetu | 2950 € |
| 74 | 30. 11. 2016 | MEGGY | čistiace prostriedky | 0 € |
| 73 | 30. 11. 2016 | MEGGY | tonery | 0 € |
| 72 | 29. 11. 2016 | RM Gastro-JAZ | čistiace do myčky-jar ŠJ | 0 € |
| 71 | 07. 11. 2016 | REVTECH-R.Mesiarik | oprava a revízia šport.nár. | 227.80 € |
| 70 | 20. 11. 2016 | E.N.E.S | predškoláci-prac.pomôcky | 177.16 € |
| 69 | 22. 11. 2016 | MEGGY | školské pomôcky pre SOZN | 180.00 € |
| 68 | 10. 11. 2016 | Libuše Čermáková | UP pre MŠ | 221.00 € |
| 67 | 10. 11. 2016 | Elarin | UP pre MŠ | 258.00 € |
| 66 | 10. 10. 2016 | Mladý záchranár | mladý záchranár časopis | 9.90 € |
| 65 | 03. 10. 2016 | ARES | histor.revue | 33.60 € |
| 64 | 05. 10. 2016 | RM Gastro | RM Clean na umýv.riadu | 0.00 € |
| 63 | 30. 09. 2016 | Trnkócy Mgr. | vyprac.odvolania na súd | 0.00 € |
| 62 | 02. 10. 2016 | RAABE | pedag.diár | 15.20. € |
| 61 | 30. 09. 2016 | JAZ SERVIS | oprava vyhr.pultu a rúry v ŠJ | 0.00 € |
| 60 | 30. 09. 2016 | Archívna reg.spoloč. | práce s vyraď.registr.záznamov | 936.00 € |
| 59 | 11. 10. 2016 | RVC Trnava | školenie ekon.odd. | 30.00 € |
| 58 | 11. 10. 2016 | MEGGY | čistiace,tonery,kanc.potr. | 0.00 € |
| 57 | 12. 09. 2016 | VAŠA Slovensko | gastrolístky za 8/16 | 1028.41 € |
| 56 | 31.08.2016 | ProDES s.r.o. | tabl.soľ do myčky | 23.90 € |
| 55 | 26. 08. 2016 | JAZ SERVIS | oprava el.sporáka ŠJ | 0.00 € |
| 54 | 26. 08. 2016 | ALLIANZ | úraz.poistenie žiakov ZŠ | 858.8 € |
| 53 | 20. 08. 2016 | MEGGY | spotr.mat pre pedag. | 178.01 € |
| 52 | 20. 07. 2016 | CART PRINT | triedne knihy pre ZŠ | 86.10 € |
| 51 | 20. 07. 2016 | Poradca podnikateľa | Fin.spravodaj | 26.40 € |
| 50 | 14. 07. 2016 | Slov.pošta | peňažné poukazy | 0.00 € |
| 49 | 07. 14. 2016 | Vamont | servis kuch. váh | € |
| 326 | 12. 07. 2016 | MEGGY s. r. o. | čistiace a kancel. papier | 0 € |
| 325 | 30. 06. 2016 | E.N.E.S. | predškoláci UP MŠ | 0 € |
| 324 | 06. 06. 2016 | PRIMAX | cement | 49 € |
| 323 | 21. 06. 2016 | Kníhkupectvo VIERA | PROJECT 2,3,4 pre 2.stupeň-Aj | 1419 € |
| 322 | 08. 06. 2016 | Dobrá škola nezisková organizácia | časopis Dobrá škola | 64 € |
| 321 | 31. 05. 2016 | Slovenská pošta, a. s. | časopis vychovávateľstvo a predškolská výchova na r. 2016 | 9 € |
| 320 | 06. 06. 2016 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | oprava myčky v MŠ | 0 € |
