Objednávky 2018 | Stránka 8
Ev.č.Dátum vystaveniaDodávateľPredmetSuma
461 14.09.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
460 13.09.2018 Mabonex Nákup potravín 0 €
459 13.09.2018 Súkeník Nákup mäsa 0 €
458 13.09.2018 Zdravé ovocie Nákup zeleniny 0 €
457 13.09.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
456 12.09.2018 Deák Nákup mraz.výrobkov 0 €
455 12.09.2018 Grandfood Nákup potravín 0 €
454 12.09.2018 Vančo Nákup pekár.výrobkov 0 €
453 12.09.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
452 11.09.2018 Rajo Nákup škol.mlieko MŠ 0 €
451 11.09.2018 Mabonex Nákup potravín 0 €
450 11.09.2018 Mabonex Nákup jogurty 0 €
449 11.09.2018 AgFoods Nákup čaje,sirupy 0 €
448 11.09.2018 Súkeník Nákup mäsa 0 €
447 11.09.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
446 10.09.2018 Súkeník Nákup mäsa 0 €
445 10.09.2018 Zdravé ovocie Nákup zeleniny 0 €
444 10.09.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
443 07.09.2018 AgFoods Nákup čaje,sirupy 0 €
442 07.09.2018 Šesták Nákup potravín 0 €
441 07.09.2018 Súkeník Nákup mäsa 0 €
440 07.09.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
439 06.09.2018 Rajo Nákup škol.mlieko MŠ 0 €
438 06.09.2018 Súkeník Nákup mäsa 0 €
437 06.09.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
436 05.09.2018 Grandfood Nákup potravín 0 €
435 05.09.2018 Deák Nákup mraz.výrobkov 0 €
434 05.09.2018 Vančo Nákup pekár.výrobkov 0 €
433 05.09.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
432 04.09.2018 Rajo Nákup škol.mlieko MŠ 0 €
431 04.09.2018 Ho&Pe Nákup mraz.hydina 0 €
430 04.09.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
429 03.09.2018 Zdravé ovocie Nákup zeleniny 0 €
428 03.09.2018 Súkeník Nákup mäsa 0 €
427 03.09.2018 Jednota Nákup potravín 0 €