Objednávky 2019 | Stránka 1
| Ev.č. | Dátum vystavenia | Dodávateľ | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|---|
| € | ||||
| 491 | 30.09.2019 | Zdrav | € | |
| 490 | 30.09.2019 | Jednota | N | € |
| 489 | 27.07.2019 | € | ||
| 488 | 27.07.2019 | M | € | |
| 487 | 27.07.2019 | Jednota | N | € |
| 486 | 26.09.2019 | Mabonex | N | € |
| 485 | 26.09.2019 | M | € | |
| 484 | 26.09.2019 | Jednota | N | € |
| 483 | 25.09.2019 | De | € | |
| 482 | 25.09.2019 | M | € | |
| 481 | 25.09.2019 | Van | € | |
| 480 | 25.09.2019 | Grandfood | N | € |
| 479 | 25.09.2019 | Jednota | N | € |
| 478 | 24.09.2019 | Mabonex | N | € |
| 477 | 24.09.2019 | Jednota | N | € |
| 476 | 23.09.2019 | Zdrav | € | |
| 475 | 23.09.2019 | M | € | |
| 474 | 23.09.2019 | M.Belko | N | € |
| 473 | 23.09.2019 | Jednota | N | € |
| 472 | 20.09.2019 | M | € | |
| 471 | 20.09.2019 | € | ||
| 470 | 20.09.2019 | Jednota | N | € |
| 469 | 19.09.2019 | Zdrav | € | |
| 468 | 19.09.2019 | Jednota | N | € |
| 467 | 18.09.2019 | De | € | |
| 466 | 18.09.2019 | Grandfood | N | € |
| 465 | 18.09.2019 | M | € | |
| 464 | 18.09.2019 | Van | € | |
| 463 | 18.09.2019 | Jednota | N | € |
| 462 | 17.09.2019 | Mabonex | N | € |
| 461 | 17.09.2019 | Mabonex | N | € |
| 460 | 17.09.2019 | Jednota | N | € |
| 459 | 16.09.2019 | Zdrav | € | |
| 458 | 16.09.2019 | M | € | |
