Objednávky 2019 | Stránka 11
| Ev.č. | Dátum vystavenia | Dodávateľ | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 154 | 18.03.2019 | Mäsovýroba Pata | Nákup mäsa ,mäs.výrobkov | 0 € |
| 153 | 18.03.2019 | Jednota | Nákup potravín | 0 € |
| 152 | 15.03.2019 | Šesták | Nákup potravín | 0 € |
| 151 | 15.03.2019 | Mäsovýroba Pata | Nákup mäsa ,mäs.výrobkov | 0 € |
| 150 | 15.03.2019 | Jednota | Nákup potravín | 0 € |
| 149 | 14.03.2019 | Zdravé ovoccie | Nákup zeleniny | 0 € |
| 148 | 14.03.2019 | Mäsovýroba Pata | Nákup mäsa ,mäs.výrobkov | 0 € |
| 147 | 14.03.2019 | Jednota | Nákup potravín | 0 € |
| 146 | 13.03.2019 | Deák | Nákup mraz.výrobkov | 0 € |
| 145 | 13.03.2019 | Grandfood | Nákup potravín | 0 € |
| 144 | 13.03.2019 | Mäsovýroba Pata | Nákup mäsa ,mäs.výrobkov | 0 € |
| 143 | 13.03.2019 | Vančo | Nákup chlieb,pek.výrobky | 0 € |
| 142 | 13.03.2019 | Jednota | Nákup potravín | 0 € |
| 141 | 12.03.2019 | Mabonex | Nákup potravín | 0 € |
| 140 | 12.03.2019 | Zdravé ovoccie | Nákup zeleniny | 0 € |
| 139 | 12.03.2019 | Jednota | Nákup potravín | 0 € |
| 138 | 11.03.2019 | Mäsovýroba Pata | Nákup mäsa ,mäs.výrobkov | 0 € |
| 137 | 11.03.2019 | Jednota | Nákup potravín | 0 € |
| 136 | 08.03.2019 | Mäsovýroba Pata | Nákup mäsa ,mäs.výrobkov | 0 € |
| 135 | 08.03.2019 | Šesták | Nákup potravín | 0 € |
| 134 | 08.03.2019 | Vančo | Nákup chlieb,pek.výrobky | 0 € |
| 133 | 08.03.2019 | Jednota | Nákup potravín | 0 € |
| 132 | 07.03.2019 | Mäsovýroba Pata | Nákup mäsa ,mäs.výrobkov | 0 € |
| 131 | 07.03.2019 | Zdravé ovoccie | Nákup zeleniny | 0 € |
| 130 | 07.03.2019 | Jednota | Nákup potravín | 0 € |
| 129 | 06.03.2019 | Deák | Nákup mraz.výrobkov | 0 € |
| 128 | 06.03.2019 | Grandfood | Nákup potravín | 0 € |
| 127 | 06.03.2019 | Vančo | Nákup chlieb,pek.výrobky | 0 € |
| 126 | 06.03.2019 | Jednota | Nákup potravín | 0 € |
| 125 | 05.03.2019 | Mabonex | Nákup potravín | 0 € |
| 124 | 05.03.2019 | Rajo | Nákup škol.mlieko MŠ | 0 € |
| 123 | 05.03.2019 | Jednota | Nákup potravín | 0 € |
| 122 | 04.03.2019 | Šesták | Nákup potravín | 0 € |
| 121 | 04.03.2019 | Mäsovýroba Pata | Nákup mäsa ,mäs.výrobkov | 0 € |
| 120 | 04.03.2019 | Jednota | Nákup potravín | 0 € |
