Objednávky 2019 | Stránka 4
| Ev.č. | Dátum vystavenia | Dodávateľ | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 391 | 09.07.2019 | Grandfood | Nákup potravín | 0 € |
| 390 | 09.07.2019 | Jednota | Nákup potravín | 0 € |
| 389 | 08.07.2019 | Zdravé ovocie | Nákup zeleniny | 0 € |
| 388 | 08.07.2019 | Mäsovýroba Pata | Nákup mäsa,mäs.výrobkov | 0 € |
| 387 | 08.07.2019 | Jednota | Nákup potravín | 0 € |
| 386 | 04.07.2019 | Jednota | Nákup potravín | 0 € |
| 385 | 03.07.2019 | Grandfood | Nákup potravín | 0 € |
| 384 | 03.07.2019 | Jednota | Nákup potravín | 0 € |
| 383 | 02.07.2019 | Jednota | Nákup potravín | 0 € |
| 382 | 01.07.2019 | Mäsovýroba Pata | Nákup mäsa,mäs.výrobkov | 0 € |
| 381 | 01.07.2019 | Jednota | Nákup potravín | 0 € |
| | € | |||
| € | ||||
| 380 | 28.06.2019 | Jednota | Nákup potravín | 0 € |
| 379 | 27.06.2019 | Šesták | Nákup potravín | 0 € |
| 378 | 27.06.2019 | Zdravé ovocie | Nákup zeleniny | 0 € |
| 377 | 27.06.2019 | Jednota | Nákup potravín | 0 € |
| 376 | 26.06.2019 | Deák | Nákup mraz.výrob.,olej | 0 € |
| 375 | 26.06.2019 | Grandfood | Nákup potravín | 0 € |
| 374 | 26.06.2019 | Mäsovýroba Pata | Nákup mäsa , mäs.výrobkov | 0 € |
| 373 | 26.06.2019 | Jednota | Nákup potravín | 0 € |
| 372 | 25.06.2019 | Mäsovýroba Pata | Nákup mäsa , mäs.výrobkov | 0 € |
| 371 | 25.06.2019 | Jednota | Nákup potravín | 0 € |
| 370 | 24.06.2019 | Zdravé ovocie | Nákup zeleniny | 0 € |
| 369 | 24.06.2019 | Mäsovýroba Pata | Nákup mäsa , mäs.výrobkov | 0 € |
| 368 | 24.06.2019 | Jednota | Nákup potravín | 0 € |
| 367 | 21.06.2019 | Šesták | Nákup potravín | 0 € |
| 366 | 21.06.2019 | Vančo | Nákup chlieb,pekár.výrobky | 0 € |
| 365 | 21.06.2019 | Mäsovýroba Pata | Nákup mäsa , mäs.výrobkov | 0 € |
| 364 | 21.06.2019 | Jednota | Nákup potravín | 0 € |
| 363 | 20.06.2019 | Mäsovýroba Pata | Nákup mäsa , mäs.výrobkov | 0 € |
| 362 | 20.06.2019 | Jednota | Nákup potravín | 0 € |
| 361 | 19.06.2019 | Deák | Nákup mraz.výrob.,olej | 0 € |
| 360 | 19.06.2019 | Mäsovýroba Pata | Nákup mäsa , mäs.výrobkov | 0 € |
| 359 | 19.06.2019 | Grandfood | Nákup potravín | 0 € |
