Objednávky 2019 | Stránka 5
| Ev.č. | Dátum vystavenia | Dodávateľ | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 358 | 19.06.2019 | Vančo | Nákup chlieb,pekár.výrobky | 0 € |
| 357 | 19.06.2019 | Jednota | Nákup potravín | 0 € |
| 356 | 18.06.2019 | Zdravé ovocie | Nákup zeleniny | 0 € |
| 355 | 18.06.2019 | Mabonex | Nákup potravín | 0 € |
| 354 | 18.06.2019 | Mabonex | Nákup potravín | 0 € |
| 353 | 18.06.2019 | Mabonex | Nákup potravín | 0 € |
| 352 | 18.06.2019 | Jednota | Nákup potravín | 0 € |
| 351 | 17.06.2019 | Zdravé ovocie | Nákup zeleniny | 0 € |
| 350 | 17.06.2019 | Mäsovýroba Pata | Nákup mäsa , mäs.výrobkov | 0 € |
| 349 | 17.06.2019 | Jednota | Nákup potravín | 0 € |
| 348 | 14.06.2019 | Vančo | Nákup chlieb,pekár.výrobky | 0 € |
| 347 | 14.06.2019 | Šesták | Nákup potravín | 0 € |
| 346 | 14.06.2019 | Jednota | Nákup potravín | 0 € |
| 345 | 13.06.2019 | Zdravé ovocie | Nákup zeleniny | 0 € |
| 344 | 13.06.2019 | Mäsovýroba Pata | Nákup mäsa , mäs.výrobkov | 0 € |
| 343 | 13.06.2019 | Jednota | Nákup potravín | 0 € |
| 342 | 12.06.2019 | Grandfood | Nákup potravín | 0 € |
| 341 | 12.06.2019 | Vančo | Nákup chlieb,pekár.výrobky | 0 € |
| 340 | 12.06.2019 | Jednota | Nákup potravín | 0 € |
| 339 | 11.06.2019 | Mabonex | Nákup potravín | 0 € |
| 338 | 11.06.2019 | Ho&Pe | Nákup mraz.hydiny | 0 € |
| 337 | 11.06.2019 | Jednota | Nákup potravín | 0 € |
| 336 | 10.06.2019 | Zdravé ovocie | Nákup zeleniny | 0 € |
| 335 | 10.06.2019 | Mäsovýroba Pata | Nákup mäsa , mäs.výrobkov | 0 € |
| 334 | 10.06.2019 | Jednota | Nákup potravín | 0 € |
| 333 | 07.06.2019 | Mäsovýroba Pata | Nákup mäsa , mäs.výrobkov | 0 € |
| 332 | 07.06.2019 | Šesták | Nákup potravín | 0 € |
| 331 | 07.06.2019 | Jednota | Nákup potravín | 0 € |
| 330 | 06.06.2019 | Mäsovýroba Pata | Nákup mäsa , mäs.výrobkov | 0 € |
| 329 | 06.06.2019 | Jednota | Nákup potravín | 0 € |
| 328 | 05.06.2019 | Deák | Nákup mraz.výrob.,olej | 0 € |
| 327 | 05.06.2019 | Grandfood | Nákup potravín | 0 € |
| 326 | 05.06.2019 | Mäsovýroba Pata | Nákup mäsa , mäs.výrobkov | 0 € |
| 325 | 05.06.2019 | Vančo | Nákup chlieb,pekár.výrobky | 0 € |
| 324 | 05.06.2019 | Jednota | Nákup potravín | 0 € |
