Faktúry 2012 | Stránka 13
ČísloDátum vystaveniaDodávateľPredmetSuma
268 19. 04. 2012 infoera s.r.o. Tlač plagátov 15,84 €
267 11. 04. 2012 ZSE Energia, a.s. El.energia 03/2012 1354,06 €
266 13. 03. 2012 Exprestech s. r. o. Doména zssoporna.sk 89,86 €
265 02. 04. 2012 infoera s.r.o. Mesačný paušál IT služby 3/2012 216,00 €
264 11. 04. 2012 Obec Šoporňa Vypúšťanie stočného do verejnej kanalizácie za I. Q. 2011 349,35 €
263 12. 04. 2012 GENERALI SLOVENSKO poisťovňa, a.s. Poistenie PC 64,00 €
262 02. 04. 2012 KOOR, s.r.o., Bratislava Dodávka tepla 3/2012 3890,20 €
261 02. 04. 2012 ZSE Energia, a.s. El.energia 03/2012 23,89 €
260 31. 03. 2012 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Vodné 03/2012 177,96 €
259 03. 04. 2012 T-Com Mesačné poplatky za pevnú linku 3/2012 134,08 €
258 30. 04. 2012 Ing. Ladislav Bilik - ABP Služby BOZP a PO za 1. štvrťrok 2012 86,00 €
257 31. 03. 2012 Econit, s. r. o. Konzultácia a poradenstvo - účtovníctvo, mzdy a personalistika RO 576,00 €
256 29. 03. 2012 RIO - IPO, spol. s r.o. Pranie obrusov 33,74 €
255 29. 03. 2012 Trimel, s. r. o. Nastavenie modulu Mzdy-účtovné predkontácie 60,00 €
254 30. 03. 2012 WISDOM CHARTS s. r. o. Všeob. geograf. mapa SR 59,97 €
253 02. 04. 2012 ŠEVT a.s. Žiacke knižky + diplomy 87,53 €
252 20. 03. 2012 Jednota spotrebné družstvo tovar ŠJ 98,61 €
251 21. 03. 2012 Šesták Bohuš tovar ŠJ 138,02 €
250 21. 03. 2012 Šesták Bohuš tovar ŠJ 310,8 €
249 21. 03. 2012 Šesták Bohuš tovar ŠJ 246,13 €
248 21. 03. 2012 Súkeník mäso ŠJ 240,54 €
247 22. 03. 2012 Mecková - Duo potraviny ŠJ 284,4 €
246 23. 03. 2012 Súkeník mäso ŠJ 77,18 €
245 23. 03. 2012 Šesták Bohuš potraviny ŠJ 406,56 €
244 26. 03. 2012 Súkeník mäso ŠJ 104,83 €
243 26. 03. 2012 Šesták Bohuš potraviny ŠJ 20,68 €
242 26. 03. 2012 Šesták Bohuš potraviny ŠJ 120,80 €
241 28. 03. 2012 Súkeník mäso ŠJ 176,70 €
240 30. 03. 2012 Súkeník mäso ŠJ 102,11 €
239 27. 03. 2012 Hispa SK s.r.o. zelenina ŠJ 158,59 €
238 26. 03. 2012 Orange Slovensko Mesačný paušál - mobil 73,48 €
237 21. 03. 2012 Milan Pipík SERVIS VÁH Servis váh v ŠJ 190,00 €
236 08. 03. 2012 GENERALI SLOVENSKO poisťovňa, a.s. Poistenie budovy 826,29 €
235 09. 03. 2012 ZSE Energia, a.s. Dodávka el. energie 2/2012 1455,14 €
234 12. 03. 2012 Trimel, s. r. o. Pozáručný servis ekonomického systému IS SAMO - r. 2012 162,00 €