Objednávky 2014 | Stránka 1
| Ev.č. | Dátum vystavenia | Dodávateľ | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 191 | 29. 12. 2014 | MEGGY s. r. o. | Čistiace prostriedky | 0 € |
| 190 | 29. 12. 2014 | MEGGY s. r. o. | Kancelárske potreby | 0 € |
| 189 | 16. 12. 2014 | Blaho Miloš | Kúrenie a vodoinštalačné práce | 1089 € |
| 188 | 16. 12. 2014 | MEGGY s. r. o. | Školské pomôcky pre žiakov zo soc. znevýhod. prostredia | 0 € |
| 187 | 15. 12. 2014 | BARIBAL, s.r.o. | Hračky a interiérové vybavenie do MŠ | 2115 € |
| 186 | 15. 12. 2014 | SOFT -GL s.r.o. | Ročná aktualizácia ŠJ4 na rok 2015 | 0 € |
| 185 | 08. 12. 2014 | MEGGY s. r. o. | Školské pomôcky - vzdelávacie poukazy | 326 € |
| 184 | 03. 12. 2014 | ŠEVT a.s. | Školské tlačivá | 0 € |
| 183 | 22. 10. 2014 | MEGGY s. r. o. | Čistiace prostriedky | 0 € |
| 182 | 16. 10. 2014 | infoera s.r.o. | Kancelárske potreby | 0 € |
| 181 | 16. 10. 2014 | infoera s.r.o. | Tonery | 0 € |
| 180 | 13. 10. 2014 | LAKMA Slovenská republika s. r. o. | Umývacie prostriedky do umývačky riadu v ŠJ | 236 € |
| 179 | 12. 09. 2014 | Firma KOSIK - siete s. r. o. | Volejbalová sieť | 45 € |
| 178 | 10. 09. 2014 | Slovenská pošta, a. s. | Poštové peňažné poukazy U | 0 € |
| 176 | 02. 07. 2014 | INSGRAF s. r. o. | Školské pomôcky, edukačný materiál do MŠ | 1588 € |
| 175 | 02. 07. 2014 | Branislav Dvoriščák-GASTRO-GALAXI | Kuchynský riad do MŠ | 323 € |
| 174 | 17. 06. 2014 | IRP - DDD, s. r. o. | Dezinsekcia hmyzu | 0 € |
| 173 | 02. 06. 2014 | Slovenská pošta, a. s. | Predplatné časopisu Vychovávateľ + Predškolská výchova | 9 € |
| 172 | 31. 05. 2014 | ELVYT spol. s r.o. | 6-mesačná odborná prehliadka výťahu MB 100 | 56 € |
| 171 | 28. 05. 2014 | ProDES, s. r. o. | Soľ tabletová 25 kg do konvektomatu ŠJ | 24 € |
| 170 | 02. 05. 2014 | ŠEVT a.s. | Obaly z PVC a žiacke knižky | 181 € |
| 169 | 02. 05. 2014 | MEGGY s. r. o. | Školské pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia | 1503 € |
| 168 | 15. 04. 2014 | Nyári Ján | Demontážne práce starej kotolne | 0 € |
| 167 | 14. 04. 2014 | MEGGY s. r. o. | Čistiace prostriedky | 0 € |
| 166 | 14. 04. 2014 | Firma KOSIK - siete s. r. o. | Futbalové siete | 68 € |
| 165 | 07. 04. 2014 | AJ Produkty a. s. | Nástenky | 883 € |
| 164 | 07. 04. 2014 | Firma KOSIK - siete s. r. o. | Medaile a stuhy | 56 € |
| 163 | 07. 03. 2014 | GST Consulting, s. r. o. | Nerezové gastronádoby | 488 € |
| 162 | 12. 02. 2014 | MUSICA LITURGIA, s r. o. | Predplatné časopisu "PÁN UČITEĽ" | 9 € |
| 161 | 11. 02. 2014 | MEGGY s. r. o. | Kancelárske potreby | 0 € |
| 160 | 06. 02. 2014 | TFA SK, s. r. o. | Revízia váh v ŠJ | 0 € |
| 159 | 04. 02. 2014 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | Oprava umývačky riadu v ŠJ | 0 € |
| 158 | 04. 02. 2014 | Datakabinet s. r. o. | Ročný prístup k vzdelávacím materiálom a dátam | 399 € |
| 157 | 27. 01. 2014 | Firma KOSIK - siete s. r. o. | Telovýchovné náčinie | 607 € |
| 191 | 29. 12. 2014 | MEGGY s. r. o. | Čistiace prostriedky | 0 € |
