Objednávky 2017 | Stránka 1
| Ev.č. | Dátum vystavenia | Dodávateľ | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 77 | 19.12.2017 | Korcová-železiarstvo | materiál pre údržbu a šk.dielne | 0,00 € |
| 76 | 19.12.2017 | GOTANA | interakt.tabule | 0 € |
| 75 | 19.12.2017 | TECHNEX-M | PVC do tried | 0,00 € |
| 74 | 19.12.2017 | GIGAPRINT | toner do CANON tlač. | 54.60 € |
| 73 | 19.12.2017 | Vozár-elektrospotr. | montáž tabúľ interakt. | 327,00 € |
| 72 | 13.12.2017 | alza.cz | CANON tlačiareň+valecHP | 0 € |
| 71 | 11.12.2017 | MEGGY | pomôcky SZN | 208,00 € |
| 70 | 11.12.2017 | MEGGY | kancel.potreby | 0,00 € |
| 69 | 11.12.2017 | Panda | oprava kopírky | 0,00 € |
| 68 | 8.12.2017 | alza.cz | Ntb a SSD disky | 0,00 € |
| 67 | 8.12.2017 | Elektrosped | UP pre MŠ | 0,00 € |
| 66 | 6.12.2017 | Mev sport | UP 1.st. TV | 0,00 € |
| 65 | 6.12.2017 | PAPERA | kružidlo | 0,00 € |
| 64 | 6.12.2017 | Littera | knihy predškolákom | 0,00 € |
| 63 | 5.12.2017 | Pavelčákovci | CD pre 4.roč. | 0,00 € |
| 62 | 5.12.2017 | Kaufland | darček.poukážky zo SF | 2080,00 € |
| 61 | 28.11.2017 | JAZ SERVIS | oprava sporáka v kuchyni | 120.72 € |
| 60 | 28.11.2017 | E.N.E.S | materiál predškoláci MŠ | 317,70 € |
| 59 | 6.11.2017 | REVTECH | prehl.arevízia TV náradia | 0,00 € |
| 58 | 3.11.2017 | SOFT-GL | aktualiz.programu v ŠJ | 0,00 € |
| 57 | 3.11.2017 | ProDES | soľ do myčky ŠJ | 0,00 € |
| 56 | 3.11.2017 | ELVYT | revízia výťahu ŠJ | 0,00 € |
| 55 | 3.11.2017 | RM GASTRO-JAZ | umýv.čist.prostr. ŠJ | 0,00 € |
| 54 | 25. 10. 2017 | GOTANAS | PC,interak.tabuľa | 0.00 € |
| 53 | 10. 20. 2017 | RM GASTRO-JAZ | oprava myčky MŠ-ŠJ | 0.00 € |
| 52 | 05. 10. 2017 | MEGGY | čistiace prostriedky | 0.00 € |
| 51 | 05. 10. 2017 | MEGGY | tonery | 0.00 € |
| 50 | 25. 09. 2017 | AMIMA | nastavenie zar.na internet pre MŠ | 600.00 € |
| 49 | 25. 09. 2017 | REJK-NET Javor | montáž int.prípojky do MŠ | 998 € |
| 48 | 20. 09. 2017 | VACS Slovakia | sáčky do vysávačov NAREX | 37.80 € |
| 47 | 9. 11. 2017 | Krajča-Behúl | momtáž a dodávka WC 1.st. | 0 € |
| 46 | 07. 09. 2017 | VAŠA Slovensko | gastrolístky 8/17 | 1125.4 € |
| 45 | 07. 09. 2017 | Kúpelne TAMI | san.del.priečky do WC -1st. | 0.00 € |
| 44 | 23. 08. 2017 | RM Gastro-JAZ | čistiace prostr. do myčky | 0.00 € |
| 43 | 23. 08. 2017 | GASTRO-HALL | smaltovaný pekáč pre ŠJ | 0.00 € |
