Objednávky 2018 | Stránka 14
Ev.č.Dátum vystaveniaDodávateľPredmetSuma
260 7.5.2018 Vančo Nákup pek.výrobkov 0 €
259 7.5.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
258 4.5.2018 Šesták Nákup potravín 0 €
257 4.5.2018 Súkeník Nákup mäsa 0 €
256 4.5.2018 Rajo Nákup škol.mlieko MŠ 0 €
255 4.5.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
254 3.5.2018 Zdravé ovocie Nákup zeleniny 0 €
253 3.5.2018 Deák Nákup mraz.potravín 0 €
252 3.5.2018 Súkeník Nákup mäsa 0 €
251 3.5.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
250 2.5.2018 Grandfood Nákup potravín 0 €
249 2.5.2018 Súkeník Nákup mäsa 0 €
248 2.5.2018 Vančo Nákup pek.výrobkov 0 €
247 2.5.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
246 30.4.2018 Zdravé ovocie Nákup zeleniny 0 €
245 30.4.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
244 27.4.2018 Šesták Nákup potravín 0 €
243 27.4.2018 Vančo Nákup pek.výrobkov 0 €
242 27.4.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
241 26.4.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
240 25.4.2018 Deák Nákup mraz.potravín 0 €
239 25.4.2018 Súkeník Nákup mäsa 0 €
238 25.4.2018 Grandfood Nákup potravín 0 €
237 25.4.2018 Vančo Nákup pek.výrobkov 0 €
236 25.4.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
235 25.4.2018 Grandfood Nákup potravín 0 €
234 24.4.2018 Vančo Nákup pek.výrobkov 0 €
233 24.4.2018 Súkeník Nákup mäsa 0 €
232 24.4.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
231 23.4.2018 Súkeník Nákup mäsa 0 €
230 23.4.2018 Zdravé ovocie Nákup zeleniny 0 €
229 23.4.2018 Šesták Nákup potravín 0 €
228 23.4.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
227 20.4.2018 Súkeník Nákup mäsa 0 €
226 20.4.2018 Jednota Nákup potravín 0 €