Objednávky 2018 | Stránka 15
Ev.č.Dátum vystaveniaDodávateľPredmetSuma
225 19.4.2018 Mabonex Nákup potravín 0 €
224 19.4.2018 Ho&Pe Nákup mraz.hydina 0 €
223 19.4.2018 Zdravé ovocie Nákup zeleniny 0 €
222 19.4.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
221 18.4.2018 Deák Nákup mraz.potravín 0 €
220 18.4.2018 Vančo Nákup pek.výrobkov 0 €
219 18.4.2018 Grandfood Nákup potravín 0 €
218 18.4.2018 Súkeník Nákup mäsa 0 €
217 18.4.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
216 17.4.2018 Mabonex Nákup jogurty 0 €
215 17.4.2018 Mabonex Nákup potravín 0 €
214 17.4.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
213 16.4.2018 Súkeník Nákup mäsa 0 €
212 16.4.2018 Zdravé ovocie Nákup zeleniny 0 €
211 16.4.2018 Šesták Nákup potravín 0 €
210 16.4.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
209 13.4.2018 Súkeník Nákup mäsa 0 €
208 13.4.2018 Šesták Nákup potravín 0 €
207 13.4.2018 Vančo Nákup pek.výrobkov 0 €
206 13.4.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
205 12.4.2018 Mabonex Nákup potravín 0 €
204 12.4.2018 Zdravé ovocie Nákup zeleniny 0 €
203 12.4.2018 Súkeník Nákup mäsa 0 €
202 12.4.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
201 11.4.2018 Grandfood Nákup potravín 0 €
200 11.4.2018 Vančo Nákup pek.výrobkov 0 €
199 11.4.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
198 10.4.2018 Vančo Nákup pek.výrobkov 0 €
197 10.4.2018 Mabonex Nákup mraz.potravín 0 €
196 10.4.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
195 9.4.2018 Grandfood Nákup potravín 0 €
194 9.4.2018 Zdravé ovocie Nákup zeleniny 0 €
193 9.4.2018 Súkeník Nákup mäsa 0 €
192 9.4.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
191 6.4.2018 Šesták Nákup potravín 0 €