Objednávky 2018 | Stránka 3
Ev.č.Dátum vystaveniaDodávateľPredmetSuma

632 30.11.2018 Šesták Nákup potravín 0 €
631 30.11.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
630 29.11.2018 Mäsovýroba Pata Nákup mäsa a mäs.výr. 0 €
629 29.11.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
628 28.11.2018 Deák Nákup mraz.výrobkov 0 €
627 28.11.2018 Zdravé ovocie Nákup zeleniny 0 €
626 28.11.2018 Grandfood Nákup potravín 0 €
625 28.11.2018 Vančo Nákup chlieb.pekár.výrob. 0 €
624 28.11.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
623 27.11.2018 Mabonex Nákup potravín 0 €
622 27.11.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
621 26.11.2018 Mäsovýroba Pata Nákup mäsa a mäs.výr. 0 €
620 26.11.2018 Vančo Nákup chlieb.pekár.výrob. 0 €
619 26.11.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
618 23.11.2018 Zdravé ovocie Nákup zeleniny 0 €
617 23.11.2018 Šesták Nákup potravín 0 €
616 23.11.2018 Mäsovýroba Pata Nákup mäsa a mäs.výr. 0 €
615 23.11.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
614 22.11.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
613 21.11.2018 Grandfood Nákup potravín 0 €
612 21.11.2018 Deák Nákup mraz.výrobkov 0 €
611 21.11.2018 Zdravé ovocie Nákup zeleniny 0 €
610 21.11.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
609 20.11.2018 Mabonex Nákup jogurty 0 €
608 20.11.2018 Mabonex Nákup potravín 0 €
607 20.11.2018 Mabonex Nákup potravín 0 €
606 20.11.2018 Mäsovýroba Pata Nákup mäsa a mäs.výr. 0 €
605 20.11.2018 Vančo Nákup chlieb.pekár.výrob. 0 €
604 20.11.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
603 19.11.2018 Vančo Nákup chlieb.pekár.výrob. 0 €
602 19.11.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
601 16.11.2018 Frape Nákup čaje 0 €
600 16.11.2018 Zdravé ovocie Nákup zeleniny 0 €