Objednávky 2018 | Stránka 7
Ev.č.Dátum vystaveniaDodávateľPredmetSuma
496 28.09.2018 Vančo Nákup pekár.výrobkov 0 €
495 28.09.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
494 27.09.2018 Zdravé ovocie Nákup zeleniny 0 €
493 27.09.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
492 26.09.2018 Deák Nákup mraz.výrobkov 0 €
491 26.09.2018 Súkeník Nákup mäsa 0 €
490 26.09.2018 Grandfood Nákup potravín 0 €
489 26.09.2018 Vančo Nákup pekár.výrobkov 0 €
488 26.09.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
487 25.09.2018 Mabonex Nákup mlieč.výrobky 0 €
486 25.09.2018 Vančo Nákup pekár.výrobkov 0 €
485 25.09.2018 J&B Uniqua Nákup potravín 0 €
484 25.09.2018 Zdravé ovocie Nákup zeleniny 0 €
483 25.09.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
482 24.09.2018 Zdravé ovocie Nákup zeleniny 0 €
481 24.09.2018 Súkeník Nákup mäsa 0 €
480 24.09.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
479 21.09.2018 Šesták Nákup potravín 0 €
478 21.09.2018 Súkeník Nákup mäsa 0 €
477 21.09.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
476 20.09.2018 Zdravé ovocie Nákup zeleniny 0 €
475 20.09.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
474 19.09.2018 Súkeník Nákup mäsa 0 €
473 19.09.2018 Grandfood Nákup potravín 0 €
472 19.09.2018 Deák Nákup mraz.výrobkov 0 €
471 19.09.2018 Vančo Nákup pekár.výrobkov 0 €
470 19.09.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
469 18.09.2018 Ho&Pe Nákup mraz.hydina 0 €
468 18.09.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
467 17.09.2018 Zdravé ovocie Nákup zeleniny 0 €
466 17.09.2018 Súkeník Nákup mäsa 0 €
465 17.09.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
464 14.09.2018 Šesták Nákup potravín 0 €
463 14.09.2018 Šesták Nákup potravín 0 €
462 14.09.2018 Vančo Nákup pekár.výrobkov 0 €