Objednávky 2018 | Stránka 9
Ev.č.Dátum vystaveniaDodávateľPredmetSuma
418 31.07.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
417 30.07.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
416 27.07.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
415 26.07.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
414 25.07.2018 Súkeník Nákup mäsa 0 €
413 25.07.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
412 24.07.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
411 23.07.2018 Súkeník Nákup mäsa 0 €
410 23.07.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
409 20.07.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
408 19.07.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
407 18.07.2018 Deák Nákup mraz.hydina 0 €
406 18.07.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
405 17.07.2018 Jednota Nákup mäsa 0 €
404 16.07.2018 Súkeník Nákup mäsa 0 €
403 16.07.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
402 13.07.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
401 12.07.2018 Zdravé ovocie Nákup zeleniny 0 €
400 12.07.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
399 11.07.2018 Súkeník Nákup mäsa 0 €
398 11.07.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
397 10.07.2018 Mabonex Nákup potravín 0 €
396 10.07.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
395 09.07.2018 Súkeník Nákup mäsa 0 €
394 09.07.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
393 06.07.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
392 04.04.2017 Grandfood Nákup potravín 0 €
391 04.07.2018 Súkeník Nákup mäsa 0 €
390 04.07.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
389 03.07.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
388 02.07.2018 Šesták Nákup sirupy 0 €
387 02.07.2018 Zdravé ovocie Nákup zeleniny 0 €
386 02.07.2018 Jednota Nákup potravín 0 €
Interné číslo Dátum vystavenia Dodávateľ Predmet Cena €