Faktúry 2014 | Stránka 19
ČísloDátum vystaveniaDodávateľPredmetSuma
1218 15. 01. 2014 GRADNFOOD tovar šj 247,19 €
1708 13. 11. 2014 Súkeník tovar šj 190,87 €
1217 10. 01. 2014 RAJO a. s. tovar šj 113,71 €
1707 14. 11. 2014 Súkeník tovar šj 95,70 €
1216 13. 01. 2014 Deák spol. s r.o. tovar šj 276,79 €
1706 05. 11. 2014 Zdravé ovocie s.r.o. tovar šj 124,15 €
1215 09. 01. 2014 Hispa SK s.r.o. tovar šj 195,18 €
1705 04. 11. 2014 Súkeník tovar šj 146,05 €
1214 13. 01. 2014 GRADNFOOD tovar šj 46,66 €
1704 03. 11. 2014 Mabonex Slovakia spol.s r.o. tovar šj 127,10 €
1213 14. 01. 2014 Súkeník tovar šj 103,79 €
1703 03. 11. 2014 Mabonex Slovakia spol.s r.o. tovar šj 181,44 €
1212 14. 01. 2014 Mabonex Slovakia spol.s r.o. tovar šj 31,14 €
1702 03. 11. 2014 Šesták Bohuš tovar šj 137,59 €
1211 14. 01. 2014 Mabonex Slovakia spol.s r.o. tovar šj 176,07 €
1701 03. 11. 2014 Zdravé ovocie s.r.o. tovar šj 107,42 €
1210 14. 01. 2014 Mabonex Slovakia spol.s r.o. tovar šj 152,28 €
1700 03. 11. 2014 Mabonex Slovakia spol.s r.o. tovar šj 257,52 €
1209 09. 01. 2014 Mabonex Slovakia spol.s r.o. tovar šj 94,46 €
1698 10. 11. 2014 Jednota spotrebné družstvo tovar šj 86,05 €
1208 10. 01. 2014 Jednota spotrebné družstvo tovar šj 158,09 €
1697 10. 11. 2014 Zdravé ovocie s.r.o. tovar šj 75,08 €
1207 10. 01. 2014 Súkeník tovar šj 129,36 €
1696 07. 11. 2014 Šesták Bohuš tovar šj 173,32 €
1206 09. 01. 2014 Súkeník tovar šj 130,94 €
1695 07. 11. 2014 Súkeník tovar do šj 124,10 €
1205 08. 01. 2014 Súkeník tovar šj 75,89 €
1694 06. 11. 2014 Ho&Pe tovar šj 90,72 €
1204 07. 01. 2014 Súkeník tovar do šj 90,77 €
1693 05. 11. 2014 GRADNFOOD tovar šj 264,31 €
1186 02. 01. 2014 KOOR, s.r.o., Bratislava Dodávka tepla 12/2013 3886,39 €
1692 10. 11. 2014 Ho&Pe tovar do šj 119,17 €
1691 15. 12. 2014 SOFT -GL s.r.o. Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 na rok 2015 39,24 €
1690 05. 11. 2014 M-art Mesiarik Roman Revízia telovýchovného náradia 289,01 €
1689 08. 11. 2014 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 35,33 €