Faktúry 2014 | Stránka 14
ČísloDátum vystaveniaDodávateľPredmetSuma
1324 18. 03. 2014 Súkeník tovar šj 15,37 €
1323 18. 03. 2014 Hispa SK s.r.o. tovar šj 300,53 €
1322 19. 03. 2014 Súkeník tovar šj 120,36 €
1321 20. 03. 2014 Jednota spotrebné družstvo tovar šj 123,27 €
1320 20. 03. 2014 Súkeník tovar šj 84,96 €
1319 14. 03. 2014 Súkeník tovar šj 39,96 €
1318 13. 03. 2014 Súkeník tovar šj 86,40 €
1317 12. 03. 2014 Soňa korcová - zelenina tovar šj 77,75 €
1316 12. 03. 2014 GRADNFOOD tovar šj 228,48 €
1315 11. 03. 2014 Mabonex Slovakia spol.s r.o. tovar šj 145,20 €
1314 11. 03. 2014 Súkeník tovar šj 105,52 €
1313 12. 03. 2014 Šesták Bohuš tovar šj 208,54 €
1312 03. 03. 2014 Súkeník tovar do šj 135,66 €
1311 03. 03. 2014 Deák spol. s r.o. tovar šj 171,07 €
1310 04. 03. 2014 Mabonex Slovakia spol.s r.o. tovar šj 40,78 €
1309 04. 03. 2014 Mabonex Slovakia spol.s r.o. tovar šj 115,09 €
1308 04. 03. 2014 Hispa SK s.r.o. tovar šj 112,27 €
1307 05. 03. 2014 GRADNFOOD tovar šj 398,03 €
1306 06. 03. 2014 Súkeník tovar šj 191,66 €
1305 28. 02. 2014 Vančo Štefan tovar šj 129,06 €
1304 28. 02. 2014 Mabonex Slovakia spol.s r.o. tovar šj 459,22 €
1303 27. 02. 2014 Hispa SK s.r.o. tovar šj 185,21 €
1302 19. 02. 2014 Šesták Bohuš tovar šj 366,94 €
1301 14. 02. 2014 Sniežik tovar šj 175,80 €
1300 17. 02. 2014 GRADNFOOD tovar šj 228,48 €
1299 18. 02. 2014 Hispa SK s.r.o. tovar šj 1174,06 €
1298 18. 02. 2014 Mabonex Slovakia spol.s r.o. tovar šj 82,80 €
1297 18. 02. 2014 Mabonex Slovakia spol.s r.o. tovar šj 147,04 €
1296 20. 02. 2014 Jednota spotrebné družstvo tovar šj 254,40 €
1295 28. 02. 2014 Jednota spotrebné družstvo tovar šj 62,68 €
1294 24. 02. 2014 Šesták Bohuš tovar šj 71,06 €
1789 31. 12. 2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Dodávka vody 12/2014 267,02 €
1293 24. 02. 2014 Deák spol. s r.o. tovar šj 213,37 €
1783 31. 12. 2014 ZSE Energia, a.s. Dodávka el. energie - nedoplatok za rok 2014 39,85 €
1292 21. 02. 2014 Súkeník tovar šj 19,87 €