Faktúry 2014 | Stránka 29
ČísloDátum vystaveniaDodávateľPredmetSuma
1372 10. 04. 2014 Súkeník tovar šj 118,01 €
1371 10. 04. 2014 Deák spol. s r.o. tovar šj 147,36 €
1370 10. 04. 2014 Jednota spotrebné družstvo tovar šj 196,76 €
1369 11. 04. 2014 Šesták Bohuš tovar šj 423,2 €
1368 14. 04. 2014 Súkeník tovar šj 134,86 €
1367 11. 04. 2014 ATC-JR,s.r.o. tovar šj 184,45 €
1366 15. 04. 2014 Hispa SK s.r.o. tovar šj 91,42 €
1365 15. 04. 2014 Mabonex Slovakia spol.s r.o. tovar šj 214,27 €
1364 01. 04. 2014 Hispa SK s.r.o. tovar šj 220,09 €
1363 02. 04. 2014 Súkeník tovar šj 77,40 €
1362 03. 04. 2014 Súkeník tovar šj 210,73 €
1361 02. 04. 2014 GRADNFOOD tovar šj 308,65 €
1360 04. 04. 2014 Súkeník tovar šj 142,50 €
1359 04. 04. 2014 GRADNFOOD tovar šj 321,97 €
1358 04. 04. 2014 Šesták Bohuš tovar šj 135,36 €
1357 31. 03. 2014 Vančo Štefan tovar šj 134,40 €
1356 28. 03. 2014 Súkeník tovar šj 108,72 €
1355 27. 03. 2014 Sniežik tovar šj 189,29 €
1354 31. 03. 2014 Jednota spotrebné družstvo tovar šj 135,47 €
1353 31. 03. 2014 Deák spol. s r.o. tovar šj 116,06 €
1352 07. 04. 2014 Firma KOSIK - siete s. r. o. Medaile a stuhy 60,12 €
1351 02. 04. 2014 ZSE Energia, a.s. Dodávka el. energie 4/2014 27,15 €
1350 01. 04. 2014 KOOR, s.r.o., Bratislava Dodávka tepla 4/2014 3843,76 €
1349 31. 03. 2014 Ing. Ladislav Bilik - ABP Služby BOZP a PO za 1. štvrťrok 2014 99,00 €
1348 27. 03. 2014 infoera s.r.o. Predĺženie domény www.zssoporna.sk na 1 rok 90,48 €
1347 25. 03. 2014 Rajo a. s. tovar šj 115,57 €
1346 25. 03. 2014 Hispa SK s.r.o. tovar šj 32,99 €
1345 26. 03. 2014 Hispa SK s.r.o. tovar šj 165,68 €
1344 26. 03. 2014 Súkeník tovar šj 142,86 €
1343 25. 03. 2014 Mabonex Slovakia spol.s r.o. tovar šj 170,79 €
1342 28. 03. 2014 Šesták Bohuš tovar šj 284,82 €
1341 27. 03. 2014 Mabonex Slovakia spol.s r.o. tovar šj 105,12 €
1340 25. 03. 2014 Ho&Pe tovar šj 198,52 €
1339 14. 03. 2014 GRADNFOOD tovar šj 336,19 €
1338 19. 03. 2014 GRADNFOOD tovar šj 234,02 €