Faktúry 2014 | Stránka 3
ČísloDátum vystaveniaDodávateľPredmetSuma
1711 12. 11. 2014 GRADNFOOD tovar šj 326,42 €
1710 11. 11. 2014 Mabonex Slovakia spol.s r.o. tovar šj 208,92 €
1709 11. 11. 2014 Mabonex Slovakia spol.s r.o. tovar šj 90 €
1708 13. 11. 2014 Súkeník tovar šj 190,87 €
1707 14. 11. 2014 Súkeník tovar šj 95,70 €
1706 05. 11. 2014 Zdravé ovocie s.r.o. tovar šj 124,15 €
1705 04. 11. 2014 Súkeník tovar šj 146,05 €
1704 03. 11. 2014 Mabonex Slovakia spol.s r.o. tovar šj 127,10 €
1703 03. 11. 2014 Mabonex Slovakia spol.s r.o. tovar šj 181,44 €
1702 03. 11. 2014 Šesták Bohuš tovar šj 137,59 €
1701 03. 11. 2014 Zdravé ovocie s.r.o. tovar šj 107,42 €
1700 03. 11. 2014 Mabonex Slovakia spol.s r.o. tovar šj 257,52 €
1698 10. 11. 2014 Jednota spotrebné družstvo tovar šj 86,05 €
1697 10. 11. 2014 Zdravé ovocie s.r.o. tovar šj 75,08 €
1696 07. 11. 2014 Šesták Bohuš tovar šj 173,32 €
1695 07. 11. 2014 Súkeník tovar do šj 124,10 €
1694 06. 11. 2014 Ho&Pe tovar šj 90,72 €
1693 05. 11. 2014 GRADNFOOD tovar šj 264,31 €
1692 10. 11. 2014 Ho&Pe tovar do šj 119,17 €
1691 15. 12. 2014 SOFT -GL s.r.o. Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 na rok 2015 39,24 €
1690 05. 11. 2014 M-art Mesiarik Roman Revízia telovýchovného náradia 289,01 €
1689 08. 11. 2014 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 35,33 €
1688 04. 11. 2014 ALATERE, s. r. o. Zber, odvoz, triedeného biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 140,40 €
1687 31. 10. 2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Spotreba vody 10/2014 311,10 €
1686 05. 11. 2014 ZSE Energia, a.s. Spotreba el. energie 10/2014 1234,55 €
1685 03. 11. 2014 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 10/2014 76,33 €
1684 04. 11. 2014 ŠEVT a.s. Školské tlačivá 105,20 €
1683 05. 11. 2014 infoera s.r.o. Mesačný paušál za IT služby 10/2014 216,00 €
1682 03. 11. 2014 KOOR, s.r.o., Bratislava Dodávka tepla 11/2014 3843,76 €
1681 31. 10. 2014 RIO - IPO, spol. s r.o. Čistenie obrusov 22,20 €
1680 29. 10. 2014 infoera s.r.o. Kancelárske potreby 493,00 €
1679 03. 11. 2014 ZSE Energia, a.s. Dodávka el. energie 11/2014 27,15 €
1678 31. 10. 2014 Vančo Štefan tovar šj 140,20 €
1677 21. 10. 2014 Rajo a. s. tovar šj 88,63 €
1676 30. 10. 2014 Zdravé ovocie s.r.o. tovar šj 49,94 €