Faktúry 2019 | Stránka 9
ČísloDátum vystaveniaDodávateľPredmetSuma
8719000335 29.01.2019 Ho&Pe Nákup mraz.hydina 247,48 €
20190577 29.01.2019 Frape Nákup potravín 86,4 €
27190199 30.01.2019 Grandfood Nákup potravín 1797,08 €
307819 31.01.2019 Jednota Nákup potravín 161,97 €
8019012371 24.01.2019 Ho&Pe Nákup mraz.hydina 209,17 €
670903396 29.01.2019 Mabonex Nákup potravín 144,02 €
20190070 09.01.2019 Frape Nákup sirupy 126,96 €
1111910031 14.01.2019 AgFoods Nákup čaje,ovoc.nápoje 204,26 €
20190339 17.01.2019 Frape Nákup potravín 420,96 €
670902423 22.01.2019 Mabonex Nákup potravín 178,6 €
12319 18.01.2019 Deák Nákup mraz.výrobkov 392 €
207719 18.01.2019 Jednota Nákup potravín 137,34 €
670901633 15.01.2019 Mabonex Nákup potravín 93,42 €
107819 10.01.2019 Jednota Nákup potravín 97,21 €
670900479 08.01.2019 Mabonex Nákup potravín 141,1 €
1191078174 09.01.2019 Rajo a.s Nákup škol.mieko MŠ 64,19 €

3407818 21.12.2018 Jednota Nákup potravín 20,08 €
3307818 20.12.2018 Jednota Nákup potravín 159,94 €
120181693 20.12.2018 Zdr.ovocie Nákup zeleniny 636,16 €
2018007148 20.12.2018 Šesták Nákup potravín 370,66 €
180863 19.12.2018 Vančo Nákup chlieb,pekár.výrob. 75,64 €
24182133 19.12.2018 Grandfood Nákup potravín 523,38 €
670838045 04.12.2018 Mabonex Nákup potravín 166,98 €
670839661 18.12.2018 Mabonex Nákup potravín 74,7 €
365518 19.12.2018 Deák Nákup mraz.výrobkov 213,64 €
181004514 19.12.2018 Mäsovýroba Pata Nákup mäsa ,mäs.výrob. 1003,69 €
670838865 11.12.2018 Mabonex Nákup potravín 147,61 €
180102955 06.12.2018 J&B Unique Nákup čaje 218,16 €
3207818 10.12.2018 Jednota Nákup potravín 52,75 €

7 31.12.2018 ecol Trade s.r.o. Nitra Odber kuch. odp. 12/2018 33,60 €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10