Faktúry 2015 | Stránka 11
ČísloDátum vystaveniaDodávateľPredmetSuma
2039 16. 04. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 84,84 €
2038 17. 04. 2015 Súkeník tovar do šj 129,61 €
2037 20. 04. 2015 Jednota spotrebné družstvo tovar do šj 113,86 €
2036 20. 04. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 126,08 €
2035 20. 04. 2015 Deák spol. s r.o. tovar šj 224,52 €
2034 20. 04. 2015 Ho&Pe 127,63 127,63 €
2033 20. 04. 2015 Šesták Bohuš tovar do šj 348,44 €
2032 20. 04. 2015 ATC-JR,s.r.o. tovar do šj 179,49 €
2031 21. 04. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 151,73 €
2030 22. 04. 2015 GRADNFOOD tovar do šj 124,50 €
2029 14. 04. 2015 Súkeník tovar do šj 74,29 €
2028 13. 04. 2015 Mabonex Slovakia spol.s r.o. tovar do šj 131,81 €
2027 13. 04. 2015 Deák spol. s r.o. tovar do šj 127,56 €
2026 13. 04. 2015 Súkeník tovar do šj 97,20 €
2025 10. 04. 2015 Šesták Bohuš tovar do šj 352,46 €
2024 10. 04. 2015 Arthur Gilbord, s.r.o. tovar do šj 240 €
2023 10. 04. 2015 Jednota spotrebné družstvo tovar do šj 86,86 €
2022 30. 06. 2015 Michal Knotek PANDA MK Tonery do tlačiarne 237,58 €
2021 30. 06. 2015 Michal Knotek PANDA MK Tlačiareň HP 420,- €
2020 03. 07. 2015 T-Com Služby pevnej siete 6/2015 67,04 €
2019 30. 06. 2015 L&L TEXTILE SERVICE, s.r.o. Pranie a žehlenie bielizne 9,76 €
2018 30. 06. 2015 Ing. Ladislav Bilik - ABP Služby BOZP a PO za 2. štvrťrok 2015 195,- €
2017 01. 07. 2015 ZSE Energia, a.s. za elektrinu 31,46 €
2016 01. 07. 2015 KOOR, s.r.o., Bratislava uhrada za teplo 3843,76 €
2015 30. 06. 2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. vodné za 1.polrok 2015 298,14 €
2014 07. 07. 2015 ŠEVT a.s. tlačivá na šk.r.2015/2016 143,47 €
2013 07. 07. 2015 Obec Šoporňa stočné 2.Q.2015 448,80 €
2012 03. 07. 2015 ALATERE, s. r. o. poskyt.služby pre ŠJ -odvoz odpadu za 1.polrok 2015 140,40 €
2011 23. 03. 2015 KOOR, s.r.o., Bratislava dobropis za teplo v období 1.1.2014-31.12.2014 -975,26 €
2010 28. 06. 2015 NAY a.s. Tlačiareň, notebook 663,99 €
2009 26. 06. 2015 MEGGY s. r. o. Diáre pre zamestnancov 401 €
2008 18. 06. 2015 MEGGY s. r. o. Školské pomôcky pre žiakov zo soc. znevýhod. prostredia 1696 €
2007 13. 06. 2015 IRP - DDD, s. r. o. Dezinsekcia 520,56 €
2006 11. 06. 2015 Slovenská pošta, a. s. Predplatné časopisu Predškolská výchova, Vychovávateľ SK 9,6 €
2005 08. 06. 2015 Wolters Kluwer s.r.o. Predplatné mesačníka Účtovníctvo ropo a obcí 72 €