Faktúry 2015 | Stránka 17
ČísloDátum vystaveniaDodávateľPredmetSuma
2350 19. 11. 2015 Mabonex Slovakia spol.s r.o. tovar do šj 92,81 €
1869 02. 03. 2015 KOOR, s.r.o., Bratislava Dodávka tepla 3/2015 3843,76 €
2349 20. 11. 2015 Súkeník tovar do šj 246,68 €
1868 03. 03. 2015 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 2/2015 87,72 €
2348 19. 11. 2015 Šesták Bohuš tovar do šj 148,50 €
1867 28. 02. 2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Vodné 2/2015 207,40 €
2347 18. 11. 2015 Mirkom s.r.o. tovar do šj 151,89 €
2346 23. 11. 2015 Jednota spotrebné družstvo tovar do šj 80,76 €
1866 05. 03. 2015 Dárius Körösi Fix IT služby 225 €
2345 25. 11. 2015 GRADNFOOD tovar do šj 147,60 €
2344 25. 11. 2015 GRADNFOOD tovar do šj 293,41 €
1865 03. 03. 2015 ZSE Energia, a.s. Dodávka el. energie 2/2015 1476,61 €
2343 25. 11. 2015 Mirkom s.r.o. tovar do šj 201,77 €
2342 26. 11. 2015 Súkeník tovar do šj 70,66 €
1864 02. 03. 2015 ZSE Energia, a.s. Dodávka el. energie 3/2015 31,46 €
2341 27. 11. 2015 Šesták Bohuš tovar do šj 174,60 €
1863 28. 02. 2015 RIO - IPO, spol. s r.o. Pranie a žehlenie bielizne 16,42 €
2340 18. 11. 2015 GRADNFOOD tovar so šj 291,71 €
1862 19. 02. 2015 Wolters Kluwer s.r.o. Mesačník Účtovníctvo ropo a obcí 72 €
2339 11. 11. 2015 Súkeník tovar do šj 191,74 €
1861 13. 02. 2015 Datakabinet s. r. o. Balík služieb - PRÉMIUM 399 €
2338 10. 11. 2015 Jednota spotrebné družstvo tovar do šj 130,81 €
1860 08. 02. 2015 Slovak Telekom, a.s. Služby mobilnej siete 35,18 €
2337 09. 11. 2015 Mirkom s.r.o. tovar do šj 186,90 €
1859 31. 01. 2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Vodné 1/2015 187,96 €
2336 09. 11. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 230,20 €
1858 04. 02. 2015 ZSE Energia, a.s. Dodávka el. energie 1/2015 1302,90 €
2335 09. 11. 2015 Deák spol. s r.o. tovar do šj 232,76 €
1857 03. 02. 2015 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 1/2015 99,88 €
2334 06. 11. 2015 GRADNFOOD tovar do šj 316,60 €
1856 09. 02. 2015 Ho&Pe tovar šj 133,21 €
2333 06. 11. 2015 Súkeník tovar do šj 191,66 €
1855 09. 02. 2015 Deák spol. s r.o. tovar šj 135,86 €
2332 16. 10. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 261,38 €
1854 09. 02. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar šj 189,48 €