Faktúry 2015 | Stránka 18
ČísloDátum vystaveniaDodávateľPredmetSuma
2331 16. 11. 2015 Súkeník tovar do šj 161,64 €
1853 04. 02. 2015 Šesták Bohuš tovar šj 80,81 €
2330 13. 11. 2015 Šesták Bohuš tovar do šj 247,91 €
1852 06. 02. 2015 Šesták Bohuš tovar šj 276,05 €
2329 13. 11. 2015 Súkeník tovar do šj 75,14 €
1851 06. 02. 2015 Súkeník tovar šj 92,22 €
2328 11. 11. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 127,93 €
1850 05. 02. 2015 Súkeník tovar šj 114,14 €
2327 11. 11. 2015 GRADNFOOD tovar do šj 131,35 €
1849 04. 02. 2015 Šesták Bohuš tovar šj 318,19 €
2326 11. 11. 2015 GRADNFOOD tovar do šj 112,69 €
1848 04. 02. 2015 Súkeník tovar šj 86,30 €
2325 06. 11. 2015 Rajo a. s. tovar do šj 112,55 €
1847 03. 02. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar šj 143,52 €
2324 06. 11. 2015 Šesták Bohuš tovar do šj 191,50 €
1846 02. 02. 2015 Ing. Juraj Višňovský tovar šj 181,44 €
2323 04. 11. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 171,91 €
1845 02. 02. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar šj 115,34 €
2322 04. 11. 2015 Súkeník tovar do šj 241,63 €
1844 02. 02. 2015 GRADNFOOD tovar šj 118,31 €
2321 03. 11. 2015 Súkeník tovar do šj 46,32 €
1843 02. 02. 2015 Súkeník tovar šj 131,75 €
2320 02. 11. 2015 Ho&Pe toar do šj 185,69 €
1842 29. 01. 2015 Ho&Pe tovar šj 82,21 €
2319 02. 11. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 218,68 €
1841 29. 01. 2015 Mabonex Slovakia spol.s r.o. tovar šj 18,36 €
2318 17. 11. 2015 Nomiland s. r. o. posuvná obojstranná tabuľa 75 €
1840 29. 01. 2015 Arthur Gilbord, s.r.o. tovar šj 240,- €
2317 29. 10. 2015 Nomiland s. r. o. učebné pomôcky pre MŠ- pracovný materiál 259,80 €
1839 27. 01. 2015 Mabonex Slovakia spol.s r.o. tovar šj 138,50 €
2316 09. 11. 2015 Nomiland s. r. o. písací stôl, kontajner k pís.stolu a UP 177,30 €
1838 28. 01. 2015 GRADNFOOD tovar šj 253,92 €
2315 31. 10. 2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. voda za 10/15 294,25 €
1837 28. 01. 2015 GRADNFOOD tovar šj 154,02 €
2314 08. 11. 2015 Slovak Telekom, a.s. fa za telefóny 10/15 35,18 €