Faktúry 2015 | Stránka 2
ČísloDátum vystaveniaDodávateľPredmetSuma
2355 30. 11. 2015 Vančo Štefan tovar do šj 178,44 €
2354 30. 11. 2015 Jednota spotrebné družstvo tovar do šj 217,47 €
2353 27. 11. 2015 Súkeník tovar do šj 155,23 €
2352 23. 11. 2015 Ho&Pe tovar do šj 214,04 €
2351 23. 11. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 196,70 €
2350 19. 11. 2015 Mabonex Slovakia spol.s r.o. tovar do šj 92,81 €
2349 20. 11. 2015 Súkeník tovar do šj 246,68 €
2348 19. 11. 2015 Šesták Bohuš tovar do šj 148,50 €
2347 18. 11. 2015 Mirkom s.r.o. tovar do šj 151,89 €
2346 23. 11. 2015 Jednota spotrebné družstvo tovar do šj 80,76 €
2345 25. 11. 2015 GRADNFOOD tovar do šj 147,60 €
2344 25. 11. 2015 GRADNFOOD tovar do šj 293,41 €
2343 25. 11. 2015 Mirkom s.r.o. tovar do šj 201,77 €
2342 26. 11. 2015 Súkeník tovar do šj 70,66 €
2341 27. 11. 2015 Šesták Bohuš tovar do šj 174,60 €
2340 18. 11. 2015 GRADNFOOD tovar so šj 291,71 €
2339 11. 11. 2015 Súkeník tovar do šj 191,74 €
2338 10. 11. 2015 Jednota spotrebné družstvo tovar do šj 130,81 €
2337 09. 11. 2015 Mirkom s.r.o. tovar do šj 186,90 €
2336 09. 11. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 230,20 €
2335 09. 11. 2015 Deák spol. s r.o. tovar do šj 232,76 €
2334 06. 11. 2015 GRADNFOOD tovar do šj 316,60 €
2333 06. 11. 2015 Súkeník tovar do šj 191,66 €
2332 16. 10. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 261,38 €
2331 16. 11. 2015 Súkeník tovar do šj 161,64 €
2330 13. 11. 2015 Šesták Bohuš tovar do šj 247,91 €
2329 13. 11. 2015 Súkeník tovar do šj 75,14 €
2328 11. 11. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 127,93 €
2327 11. 11. 2015 GRADNFOOD tovar do šj 131,35 €
2326 11. 11. 2015 GRADNFOOD tovar do šj 112,69 €
2325 06. 11. 2015 Rajo a. s. tovar do šj 112,55 €
2324 06. 11. 2015 Šesták Bohuš tovar do šj 191,50 €
2323 04. 11. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 171,91 €
2322 04. 11. 2015 Súkeník tovar do šj 241,63 €
2321 03. 11. 2015 Súkeník tovar do šj 46,32 €