Faktúry 2015 | Stránka 24
ČísloDátum vystaveniaDodávateľPredmetSuma
2193 21. 09. 2015 Jednota spotrebné družstvo tovar do šj 65,38 €
2192 16. 09. 2015 GRADNFOOD tovar do šj 255 €
2191 21. 09. 2015 Šesták Bohuš tovar do šj 188,87 €
2190 18. 09. 2015 Súkeník tovar do šj 63,86 €
2189 18. 09. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 264,99 €
2188 17. 09. 2015 Šesták Bohuš tovar do šj 211,40 €
2187 09. 09. 2015 GRADNFOOD tovar do šj 303,80 €
2186 04. 09. 2015 RAJO a. s. tovar do šj 119,59 €
2185 04. 09. 2015 Šesták Bohuš tovar do šj 322,55 €
2184 04. 09. 2015 Šesták Bohuš tovar do šj 352,25 €
2183 04. 09. 2015 Súkeník tovar do šj 57,79 €
2182 03. 09. 2015 Deák spol. s r.o. tovar do šj 82,42 €
2181 02. 09. 2015 Súkeník tovar do šj 204,11 €
2180 02. 09. 2015 GRADNFOOD tovar do šj 368,76 €
2179 09. 09. 2015 GRADNFOOD tovar do šj 260,74 €
2178 09. 09. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 215,52 €
2177 10. 09. 2015 Súkeník tovar do šj 105,26 €
2176 07. 09. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 187,52 €
2175 09. 09. 2015 GRADNFOOD tovar do šj 200,08 €
2174 07. 09. 2015 Súkeník tovar do šj 172,26 €
2173 07. 09. 2015 Ho&Pe tovar do šj 136,32 €
2172 26. 09. 2015 AM-SKALKA knihy za IT-Základy PC 17,79 €
2171 18. 09. 2015 Mladý záchranár, o.z. časopis Mladý záchranár 18 9,90 €
2169 17. 09. 2015 Regionálne vzdelávacie centrum Trnava školenie Správa registratúry 30,- €
2168 17. 09. 2015 Regionálne vzdelávacie centrum Trnava školenie Proces rozpočtu 15,- €
2167 04. 09. 2015 Obec Šoporňa vyúčtovanie kom.odpadu za 1.polrok 2015 738,14 €
2166 10. 09. 2015 Profesionálny register s.r.o. registrácia školy do registra 300,- €
2165 14. 09. 2015 ŠEVT a.s. eTlačivá-predĺženie licencie na 12 mesiacov pre 151-300 žiakov 203,- €
2164 07. 09. 2015 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. FS,ročník 2016 26,40 €
2163 31. 08. 2015 TECHNEX-M s. r. o. PVC guma sivá a lemovka do 1 triedy 958,54 €
2162 07. 09. 2015 Nakladatelství FORUM s.r.o. aktualizácia manuálu na VO 76,62 €
2161 27. 08. 2015 LiberaTerra, s.r.o. učebnice MAT 5.-9r. 26,30 €
2160 03. 09. 2015 Komunálna poisťovňa poistenie multifunkčného ihriska 147,82 €
2159 04. 09. 2015 AQUAMONT spol. s r.o. PVC kanalizačné rúry 810,4 €
2158 01. 09. 2015 KOOR, s.r.o., Bratislava dodávka plynu za september 3843,76 €