Faktúry 2015 | Stránka 25
ČísloDátum vystaveniaDodávateľPredmetSuma
2157 02. 09. 2015 Dárius Körösi FIX IT služby 8/15 150,- €
2156 31. 08. 2015 Michal Knotek PANDA MK oprava valca na kopírke Canon 243,60 €
2155 08. 09. 2015 Slovak Telekom, a.s. telefón zástupca 8/15 37,98 €
2154 14. 09. 2015 VAŠA Slovensko, s. r. o. za gastrolístky v 8/15 1153,75 €
2153 04. 09. 2015 ZSE Energia, a.s. vyúčtov.elektriny za 8/15 522,43 €
2152 02. 09. 2015 ZSE Energia, a.s. elektrina -zál.fa 9/15 31,46 €
2151 02. 09. 2015 Slovak Telekom, a.s. pevná linka za 8/15 63,44 €
2150 31. 08. 2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. voda za august 2015 117,96 €
2149 31. 07. 2015 GENERALI SLOVENSKO poisťovňa, a.s. úrazové poistenie ŠKOLÁK 1.9.2015-29.2.2016 436,41 €
2148 21. 08. 2015 Slovenská pošta, a. s. poštové poukazy pre ŠKD 25,07 €
2147 21. 08. 2015 AITEC, s.r.o. učebnice MAT2-súbor uč.č.1+č.2 308 €
2146 10. 08. 2015 AD REM distribučná agentúra učebnice AJ 3-5r. 1272,96 €
2145 08. 08. 2015 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby za 7/2015 37,98 €
2144 01. 08. 2015 KOOR, s.r.o., Bratislava fixná a variabilná zložka tepla za august 2015 3843,76 €
2143 05. 08. 2015 ZSE Energia, a.s. dodanie el. energie za 7/2015 653,33 €
2142 05. 08. 2015 Dárius Körösi fix IT služby 7/15 150,00 €
2141 05. 08. 2015 Dárius Körösi fix IT služba 6/15 150,00 €
2140 31. 07. 2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. vodné za 7/2015 108,89 €
2139 02. 08. 2015 T-Com za pevnú telef. sieť 7/15 76,14 €
2138 03. 08. 2015 ZSE Energia, a.s. dodanie el.energie 8/2015 31,46 €
2137 22. 07. 2015 MEGGY s. r. o. obal na diár riaditeľ A5 4,00 €
2136 30. 07. 2015 Advokátska kancelária Mgr. Slavomír Trnkócy štúdium podkladov a vypracovanie žalobnej odpovede 864,00 €
2135 30. 06. 2015 Vančo Štefan tovar do šj 190,80 €
2134 30. 06. 2015 Jednota spotrebné družstvo tovar do šj 161,99 €
2133 30. 06. 2015 Súkeník tovar do šj 42,46 €
2132 29. 06. 2015 Ho&Pe tovar do šj 155,64 €
2131 29. 06. 2015 Šesták Bohuš tovar do šj 199,79 €
2130 30. 06. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 72,42 €
2129 23. 06. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 157,74 €
2128 25. 06. 2015 Deák spol. s r.o. tovar do šj 181,32 €
2127 24. 06. 2015 Súkeník tovar do šj 190,74 €
2126 22. 06. 2015 Jednota spotrebné družstvo tovar do šj 113,59 €
2125 19. 06. 2015 Súkeník tovar do šj 104,35 €
2124 19. 06. 2015 Šesták Bohuš tovar do šj 423,96 €
2123 18. 06. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 118,06 €