Faktúry 2015 | Stránka 26
ČísloDátum vystaveniaDodávateľPredmetSuma
2122 18. 06. 2015 Deák spol. s r.o. tovar do šj 178,51 €
2121 17. 06. 2015 GRADNFOOD tovar do šj 105,06 €
2120 16. 06. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 99,20 €
2119 08. 06. 2015 Súkeník tovar do šj 178,58 €
2118 09. 06. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 181,52 €
2117 10. 06. 2015 Šesták Bohuš tovar do šj 225,49 €
2116 10. 06. 2015 Súkeník tovar do šj 140,24 €
2115 12. 06. 2015 Súkeník tovar do šj 78,06 €
2114 12. 06. 2015 GRADNFOOD tovar do šj 162,07 €
2113 15. 06. 2015 Ho&Pe tovar do šj 123,71 €
2112 12. 06. 2015 Rajo a. s. tovar do šj 51,95 €
2111 10. 06. 2015 Jednota spotrebné družstvo tovar do šj 181,09 €
2110 15. 06. 2015 Súkeník tovar do šj 156,43 €
2109 15. 06. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 85,81 €
2108 12. 06. 2015 GRADNFOOD tovar do šj 239,54 €
2107 05. 06. 2015 Súkeník tovar do šj 86,63 €
2106 04. 06. 2015 Súkeník tovar do šj 96,05 €
2105 05. 06. 2015 Šesták Bohuš tovar do šj 242,16 €
2104 05. 06. 2015 Šesták Bohuš tovar do šj 313,16 €
2103 08. 06. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 119,58 €
2102 09. 06. 2015 Mabonex Slovakia spol.s r.o. tovar do šj 300,43 €
2101 01. 06. 2015 Mabonex Slovakia spol.s r.o. tovar do šj 129,60 €
2100 01. 06. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 133,32 €
2099 01. 06. 2015 Šesták Bohuš tovar do šj 147,90 €
2098 02. 06. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 227,34 €
2097 03. 06. 2015 GRADNFOOD tovar do šj 245,21 €
2096 03. 06. 2015 Súkeník tovar do šj 114,96 €
2095 31. 05. 2015 Vančo Štefan tovar do šj 127,56 €
2094 29. 05. 2015 Jednota spotrebné družstvo tovar do šj 87,92 €
2093 29. 05. 2015 Súkeník tovar do šj 94,63 €
2092 27. 05. 2015 GRADNFOOD tovar do šj 251,10 €
2091 28. 05. 2015 Mabonex Slovakia spol.s r.o. tovar do šj 187,78 €
2090 28. 05. 2015 Súkeník tovar do šj 60,48 €
2089 27. 05. 2015 Súkeník tovar do šj 219 €
2088 26. 05. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 60,17 €