Faktúry 2015 | Stránka 27
ČísloDátum vystaveniaDodávateľPredmetSuma
2087 25. 05. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 96,28 €
2086 26. 05. 2015 Rajo a. s. tovar do šj 43,20 €
2085 21. 05. 2015 Deák spol. s r.o. tovar do šj 138,86 €
2084 25. 05. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 73,5 €
2083 25. 05. 2015 Ho&Pe tovar do šj 107,59 €
2082 25. 05. 2015 Šesták Bohuš tovar do šj 351,22 €
2081 20. 05. 2015 Súkeník tovar do šj 121,52 €
2080 20. 05. 2015 Šesták Bohuš tovar do šj 278,54 €
2079 19. 05. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 143,57 €
2078 20. 05. 2015 GRADNFOOD tovar do šj 267,18 €
2077 20. 05. 2015 Jednota spotrebné družstvo tovar do šj 122,91 €
2076 19. 05. 2015 Súkeník tovar do šj 88,43 €
2075 18. 05. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 179,58 €
2074 18. 05. 2015 Súkeník tovar do šj 207 €
2073 15. 05. 2015 Súkeník tovar do šj 118,87 €
2072 15. 05. 2015 Šesták Bohuš tovar do šj 263,08 €
2071 14. 05. 2015 Jednota spotrebné družstvo tovar do šj 39,62 €
2070 11. 05. 2015 Súkeník tovar do šj 60,86 €
2069 13. 05. 2015 Súkeník tovar do šj 187,26 €
2068 12. 05. 2015 Šesták Bohuš tovar do šj 258,82 €
2067 12. 05. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 240,79 €
2066 11. 05. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 255,01 €
2065 07. 05. 2015 Súkeník tovar do šj 164,45 €
2064 11. 05. 2015 Deák spol. s r.o. tovar do šj 172,60 €
2063 11. 05. 2015 GRADNFOOD tovar do šj 159,07 €
2062 07. 05. 2015 Arthur Gilbord, s.r.o. tovar do šj 240 €
2061 06. 05. 2015 GRADNFOOD tovar do šj 375,86 €
2060 05. 05. 2015 Súkeník tovar do šj 180,36 €
2059 04. 05. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 123,05 €
2058 04. 05. 2015 Deák spol. s r.o. tovar do šj 172,37 €
2057 08. 07. 2015 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby za 6/2015 35,18 €
2056 30. 04. 2015 Vančo Štefan tovar do šj 160,68 €
2055 30. 04. 2015 Jednota spotrebné družstvo tovar do šj 187,83 €
2054 28. 04. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 143,58 €
2053 30. 04. 2015 Súkeník tovar do šj 4,50 €