Faktúry 2015 | Stránka 28
ČísloDátum vystaveniaDodávateľPredmetSuma
2052 28. 04. 2015 Rajo a. s. tovar do šj 100,60 €
2051 30. 04. 2015 Súkeník tovar do šj 117,10 €
2050 23. 04. 2015 Súkeník tovar do šj 178,20 €
2049 24. 04. 2015 Súkeník tovar do šj 114,64 €
2048 27. 04. 2015 Súkeník tovar do šj 133,57 €
2047 23. 04. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 90,52 €
2046 27. 04. 2015 Deák spol. s r.o. tovar do šj 148,61 €
2045 28. 04. 2015 Šesták Bohuš tovar do šj 446,95 €
2044 29. 04. 2015 GRADNFOOD tovar do šj 211,72 €
2043 13. 04. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 219,78 €
2042 14. 04. 2015 Deák spol. s r.o. tovar do šj 98,87 €
2041 15. 04. 2015 Súkeník tovar do šj 211,12 €
2040 15. 04. 2015 GRADNFOOD tovar do šj 230,18 €
2039 16. 04. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 84,84 €
2038 17. 04. 2015 Súkeník tovar do šj 129,61 €
2037 20. 04. 2015 Jednota spotrebné družstvo tovar do šj 113,86 €
2036 20. 04. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 126,08 €
2035 20. 04. 2015 Deák spol. s r.o. tovar šj 224,52 €
2034 20. 04. 2015 Ho&Pe 127,63 127,63 €
2033 20. 04. 2015 Šesták Bohuš tovar do šj 348,44 €
2032 20. 04. 2015 ATC-JR,s.r.o. tovar do šj 179,49 €
2031 21. 04. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 151,73 €
2030 22. 04. 2015 GRADNFOOD tovar do šj 124,50 €
2029 14. 04. 2015 Súkeník tovar do šj 74,29 €
2028 13. 04. 2015 Mabonex Slovakia spol.s r.o. tovar do šj 131,81 €
2027 13. 04. 2015 Deák spol. s r.o. tovar do šj 127,56 €
2026 13. 04. 2015 Súkeník tovar do šj 97,20 €
2025 10. 04. 2015 Šesták Bohuš tovar do šj 352,46 €
2024 10. 04. 2015 Arthur Gilbord, s.r.o. tovar do šj 240 €
2023 10. 04. 2015 Jednota spotrebné družstvo tovar do šj 86,86 €
2022 30. 06. 2015 Michal Knotek PANDA MK Tonery do tlačiarne 237,58 €
2021 30. 06. 2015 Michal Knotek PANDA MK Tlačiareň HP 420,- €
2020 03. 07. 2015 T-Com Služby pevnej siete 6/2015 67,04 €
2019 30. 06. 2015 L&L TEXTILE SERVICE, s.r.o. Pranie a žehlenie bielizne 9,76 €
2018 30. 06. 2015 Ing. Ladislav Bilik - ABP Služby BOZP a PO za 2. štvrťrok 2015 195,- €