Faktúry 2015 | Stránka 4
ČísloDátum vystaveniaDodávateľPredmetSuma
2285 22. 10. 2015 Mabonex Slovakia s.r.o. tovar do šj 167,96 €
2284 22. 09. 2015 Ho&Pe tovar do šj 102,30 €
2283 20. 10. 2015 Jednota spotrebné družstvo tovar do šj 84,01 €
2282 19. 10. 2015 Súkeník tovar do šj 176,24 €
2281 16. 10. 2015 Šesták Bohuš tovar do šj 246,98 €
2280 16. 10. 2015 Mirkom s.r.o. tovar do šj 128,45 €
2279 15. 10. 2015 Súkeník tovar do šj 81,84 €
2278 15. 10. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 112,92 €
2277 15. 10. 2015 Deák spol. s r.o. tovar do šj 139,66 €
2276 14. 10. 2015 GRADNFOOD tovar do šj 175,93 €
2275 14. 10. 2015 Súkeník tovar do šj 100,15 €
2274 14. 10. 2015 Mirkom s.r.o. tovar do šj 65,91 €
2273 13. 10. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 116,19 €
2272 13. 10. 2015 Rajo a. s. tovar do šj 43,20 €
2271 12. 10. 2015 GRADNFOOD tovar do šj 102,96 €
2270 12. 10. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 131,34 €
2269 09. 10. 2015 Jednota spotrebné družstvo tovar do šj 107,06 €
2268 09. 10. 2015 Súkeník tovar do šj 190,08 €
2267 08. 10. 2015 Deák spol. s r.o. tovar do šj 138,76 €
2266 08. 10. 2015 Mabonex Slovakia spol.s r.o. tovar do šj 78,25 €
2265 07. 10. 2015 Šesták Bohuš tovar do šj 293,34 €
2264 07. 10. 2015 GRADNFOOD tovar do šj 322,80 €
2263 07. 10. 2015 Mirkom s.r.o. tovar do šj 156,95 €
2262 07. 10. 2015 Súkeník tovar do šj 125,28 €
2261 07. 10. 2015 GRADNFOOD tovar do šj 252,32 €
2260 06. 10. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 194,57 €
2259 06. 10. 2015 Mabonex Slovakia spol.s r.o. tovar do šj 127,29 €
2258 06. 10. 2015 Rajo a. s. tovar do šj 66,19 €
2257 05. 10. 2015 Zdravé ovocie s.r.o. tovar do šj 116,71 €
2256 05. 10. 2015 Súkeník tovar do šj 150,82 €
2255 02. 10. 2015 Súkeník tovar do šj 196,22 €
2254 01. 10. 2015 Súkeník tovar do šj 90,02 €
2253 01. 10. 2015 Mabonex Slovakia spol.s r.o. tovar do šj 130,70 €
2252 01. 10. 2015 Mabonex Slovakia spol.s r.o. tovar do šj 213,28 €
2251 14. 10. 2015 VIJAMA- Ján Viskup polica 30,- €