Faktúry 2018 | Stránka 4
ČísloDátum vystaveniaDodávateľPredmetSuma
670836037 20.11.2018 Mabonex Nákup jogurty 190,08 €
670836007 20.11.2018 Mabonex Nákup potravín 84,61 €
3007818 20.11.2018 Jednota Nákup potravín 120,22 €
330418 16.11.2018 Deák Nákup mraz.potraviny 138,97 €
20185923 16.11.2018 Frape Nákup sirupy,čaje 209,64 €
2907818 09.11.2018 Jednota Nákup potravín 115,98 €
670834273 06.11.2018 Mabonex Nákup potravín 252,32 €
670835216 13.11.2018 Mabonex Nákup potravín 485,84 €
670835238 13.11.2018 Mabonex Nákup mraz.ryba 224,05 €
1191064356 07.11.2018 Rajo a.s Nákup škol.mlieko MŠ 82,91 €
180721 31.10.2018 Vančo Nákup chlieb,pekár.výrob. 155,96 €
2807818 31.10.2018 Jednota Nákup potravín 123,05 €
120181383 31.10.2018 Zdravé ovocie Nákup zeleniny 1188,41 €
2018006100 30.10.2018 Šesták Nákup potravín 624,07 €
23181226 24.10.2018 Grandfood Nákup potravín 920,05 €
1191058597 11.10.2018 Rajo Nákup škol.mlieko MŠ 72 €
308018 24.10.2018 Deák Nákup mraz.výrobkov 276,8 €
181003776 25.10.2018 Mäsovýroba Pata Nákup mäsa a mäs.výrobkov 1251,97 €
2607818 10.10.2018 Jednota Nákup potravín 119,08 €
670833051 23.10.2018 Mabonex Nákup potravín 404,92 €
670833050 23.10.2018 Mabonex Nákup potravín 34,85 €
2707818 19.10.2018 Jednota Nákup potravín 137,77 €
1810401 18.10.2018 A.Gilbord Nákup sirupy 480 €
8018102088 18.10.2018 Ho&Pe Nákup mraz.hydiny 208,09 €
298118 12.10.2018 Deák Nákup mraz.výrobkov 294,8 €
670831929 16.10.2018 Mabonex Nákup potravín 180,72 €
670831017 09.10.2018 Mabonex Nákup potravín 203,3 €
670831930 16.10.2018 Mabonex Nákup potravín 205,33 €
670831422 11.10.2018 Mabonex Nákup potravín 527,54 €
670830121 02.10.2018 Mabonex Nákup potravín 215,4 €
1191056327 03.10.2018 Rajo Nákup škol.mlieko MŠ 8,39 €
279618 28.09.2018 Deák Nákup mraz.výrobkov 144,43 €
120181200 30.09.2018 Zdravé ovocie Nákup zeleniny 1312,73 €
670829277 25.09.2018 Mabonex Nákup potravín 175,89 €
2507818 28.09.2018 Jednota Nákup potravín 129,51 €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14