Faktúry 2018 | Stránka 9
ČísloDátum vystaveniaDodávateľPredmetSuma
59 1.4.2018 KOOR dodávka tepla 3476.50 €
58 31.3.2018 Ing.Bilik BOZP 1.Q. 105 €
57 4.4.2018 ZSE dodávka elektriny 1247.1 €
56 1.4.2018 Slovak Telekom internet 0.72 €
55 31.3.2018 Záp.vodár.spol. voda 212.58 €
54 8.4.2018 Slovak Telekom telefóny 132.6 €
670813013 16.4.2018 Mabonex Nákup potravín 212,26 €
670813049 16.4.2018 Mabonex Nákup jogurtov 182,4 €
181001246 16.4.2018 Súkeník Nákup mäsa 115,71 €
120180533 16.4.2018 Zdravé ovocie Nákup zeleniny 158,24 €
2018002570 16.4.2018 Šesták Nákup potravín 86,41 €
181001215 13.4.2018 Súkeník Nákup mäsa 87,67 €
2018002531 13.4.2018 Šesták Nákup potravín 157,92 €
670812447 12.4.2018 Mabonex Nákup potravín 49,47 €
120180511 12.4.2018 Zdravé ovocie Nákup zeleniny 111,54 €
181001192 12.4.2018 Súkeník Nákup mäsa 89,51 €
22180671 11.4.2018 Grandfood Nákup potravín 162,84 €
1191015286 9.4.2018 Rajo Nákup škol.mlieko MŠ 57,6 €
180193 31.3.2018 Vančo Nákup pek.výrobkov 77,98 €
1107818 10.4.2018 Jednota Nákup potravín 115,1 €
670812055 10.4.2018 Mabonex Nákup mraz.potravín 248,2 €
23180204 9.4.2018 Grandfood Nákup potravín 43,7 €
120180484 9.4.2018 Zdravé ovocie Nákup zeleniny 227,89 €
181001159 9.4.2018 Súkeník Nákup mäsa 113,96 €
2018002331 6.4.2018 Šesták Nákup potravín 170,35 €
181001119 6.4.2018 Súkeník Nákup mäsa 109,18 €
670811425 5.4.2018 Mabonex Nákup potravín 106,38 €
2018002269 4.4.2018 Šesták Nákup potravín 139,88 €
87018 4.4.2018 Deák Nákup mraz.potravín 42 €
24180580 4.4.2018 Grandfood Nákup potravín 307,54 €
181001104 4.4.2018 Súkeník Nákup mäsa 121,59 €
120180445 3.4.2018 Zdravé ovocie Nákup zeleniny 91,77 €
181001091 3.4.2018 Súkeník Nákup mäsa 110 €
1007818 29.3.2018 Jednota Nákup potravín 88,62 €
670810910 29.3.2018 Mabonex Nákup potravín 161,23 €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14